브랜드 공식 수치 비교
아메리카노 카페인·칼로리 브랜드별 비교
아메리카노 카페인은 공식 수치가 있는 41개 브랜드 기준 6.9mg~727mg이고, 중앙값은 190mg입니다.
카페인이 적은 순: 달리는커피 더치아메리카노(0mg) · 베어글스 헤이즐넛 아메리카노(6.9mg) · 요거트퍼플 아메리카노(19.8mg)
| 브랜드 | 음료 | 기준 | 카페인 | 칼로리 | 100ml당 카페인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 달리는커피 | 더치아메리카노 | 624ml | 0mg | 4kcal | - |
| 베어글스 | 헤이즐넛 아메리카노 | 그란데 16oz | 6.9mg | 84.2kcal | 1.46mg |
| 요거트퍼플 | 아메리카노 | HOT 1회 제공량 60g | 19.8mg | 10kcal | - |
| 청자다방 | 아메리카노 | 팝업에 용량/기준 표기 없음 | 61.09mg | 4.37kcal | - |
| 스타벅스 | 1/2디카페인 카페 아메리카노 | HOT Tall 355ml | 80mg | 10kcal | 22.54mg |
| 커피베이 | 콜드브루 아메리카노 | 360ml | 92mg | 13.3kcal | 25.56mg |
| 할리스 | 아메리카노 | HOT Regular 354ml | 114mg | 12kcal | 32.2mg |
| 하이오커피 | 미디엄 아메리카노 | HOT 500ml | 117mg | 5kcal | 23.4mg |
| 커피홀(coffee hole) | 아메리카노 | HOT Regular 355 ml | 121mg | 12kcal | 34.08mg |
| 청자다방 | 1리터 아메리카노 | 팝업에 용량/기준 표기 없음 | 122.18mg | 4.4kcal | - |
| 카페봄봄 | 헤이즐넛아메리카노 | 100g당 (컵 20oz) | 124mg | 1.98kcal | - |
| 커피베이 | 아메리카노 | ICE 360ml | 127.45mg | 9.1kcal | 35.4mg |
| 공차 | 아메리카노 (ESP) | HOT L 414ml | 129mg | 10kcal | 31.16mg |
| 카페봄봄 | 아메리카노 | 100g당 (컵 20oz) | 131.75mg | 2.46kcal | - |
| 할리스 | 몬스터 아메리카노 | ICE Regular 354ml | 134mg | 20kcal | 37.85mg |
| 달.콤(dal.komm) | 아메리카노 (다크로스트) | BOTH Regular 355ml | 136mg | 6kcal | 38.31mg |
| 달.콤(dal.komm) | 아메리카노 (프리미엄마일드) | BOTH Regular 355ml | 136mg | 6kcal | 38.31mg |
| 하이오커피 | 다크 아메리카노 | HOT 500ml | 137mg | 3kcal | 27.4mg |
| 카페게이트 | 화이트 아메리카노 | ICE 20oz | 137.5mg | 109kcal | 23.25mg |
| Blu Shaak(블루샥) | 콜드브루 아메리카노 | 공식 제공 기준 | 142.5mg | 5.7kcal | - |
| 커스텀커피 | 캔 아메리카노 | 335ml | 148mg | 19kcal | 44.18mg |
| 스타벅스 | 카페 아메리카노 | ICE Tall 355ml | 150mg | 10kcal | 42.25mg |
| 할리스 | 블랙아리아아메리카노 | HOT Regular 354ml | 153mg | 9kcal | 43.22mg |
| 폴 바셋 | 아메리카노 | HOT Standard 360 ml | 160mg | 10kcal | 44.44mg |
| 텐퍼센트커피 | 다크아메리카노 | HOT 384ml | 160.52mg | 12.1kcal | 41.8mg |
| 공차 | 얼그레이 아메리카노 (ESP) | HOT L 414ml | 168mg | 11kcal | 40.58mg |
| 더벤티 | 아메리카노 | ICE 라지 600ml | 168mg | 14kcal | 28mg |
| 텐퍼센트커피 | 미디엄아메리카노 | HOT 384ml | 169.62mg | 14.48kcal | 44.17mg |
| 카페16온스 | 아메리카노 | ICE 그란데 480ml | 172mg | 9kcal | 35.83mg |
| 달리는커피 | 아메리카노 | HOT 340ml | 173mg | 10kcal | 50.88mg |
| 토프레소 | 아메리카노 | HOT L 1회 제공량: Regular (Hot: 385ml / Iced: 415ml), Large (Hot: 505ml / Iced: 595ml) | 174mg | 10kcal | - |
| 하삼동커피 | 아메리카노 | HOT 19온즈 | 181mg | 13.65kcal | 32.21mg |
| 컴포즈커피 | 아메리카노 | HOT 591ml | 185.81mg | 11.64kcal | 31.44mg |
| 컴포즈커피 | 에어리 아메리카노 | 591ml | 185.81mg | 11.6kcal | 31.44mg |
| 우지커피(OOZYCOFFEE) | 아메리카노 | HOT 20oz | 186mg | 15kcal | - |
| 우지커피(OOZYCOFFEE) | 헤이즐넛 아메리카노 | HOT 20oz | 186mg | 99kcal | - |
| 투썸플레이스 | 생크림 아메리카노 | HOT Regular 355ml | 186mg | 210kcal | 52.39mg |
| 투썸플레이스 | 아메리카노 | HOT Regular 355ml | 186mg | 15kcal | 52.39mg |
| Blu Shaak(블루샥) | 화이트 아메리카노 | 공식 제공 기준 | 188.7mg | 114.2kcal | - |
| 빽다방 | 헤이즐넛아메리카노 | HOT 510ml | 190mg | 미공개 | 37.25mg |
| 카페게이트 | 아메리카노 | ICE 20oz | 192.5mg | 16kcal | 32.55mg |
| 팀홀튼(Tim Hortons) | 아메리카노 | HOT Large | 194mg | 15kcal | - |
| 빽다방 | 아메리카노 | HOT 510ml | 197mg | 4kcal | 38.63mg |
| 테라커피(TERA COFFEE) | 아메리카노 | HOT 545ml | 198.9mg | 12kcal | 36.5mg |
| 테라커피(TERA COFFEE) | 헤이즐넛 아메리카노 | HOT 473ml | 198.9mg | 205.7kcal | 42.05mg |
| 이디야커피 | 카페 아메리카노 | HOT L 520ml | 202mg | 16kcal | 38.85mg |
| 이디야커피 | 헤이즐넛 아메리카노 | ICE L 520ml | 202mg | 155kcal | 38.85mg |
| 해쉬커피 | 아메리카노 A타입 | 공식 제공 기준 | 202mg | 14kcal | - |
| 해쉬커피 | 아메리카노 B타입 | 공식 제공 기준 | 202mg | 14kcal | - |
| 해쉬커피 | 헤이즐넛 아메리카노 | 공식 제공 기준 | 202mg | 81.2kcal | - |
| 팔공티 | 아메리카노 | ICE 빅사이즈 610g | 203.5mg | 13.8kcal | - |
| 메가MGC커피 | 아메리카노 | HOT 591ml | 204.2mg | 12.2kcal | 34.55mg |
| 카페게이트 | 자이언트 아메리카노 | ICE 32oz | 206.3mg | 24kcal | 21.8mg |
| 메가MGC커피 | 헤이즐넛아메리카노 | HOT 591ml | 209.8mg | 82.7kcal | 35.5mg |
| 스타벅스 | 스타벅스 1호점 카페 아메리카노 | HOT | 210mg | 10kcal | - |
| 백억커피 | 바닐라 아메리카노 | HOT 380ml | 210.95mg | 112.94kcal | 55.51mg |
| 베러먼데이 | 아메리카노 | HOT | 215mg | 미공개 | - |
| Blu Shaak(블루샥) | 나이트 아메리카노 | 공식 제공 기준 | 216.6mg | 12kcal | - |
| 메가MGC커피 | 바닐라아메리카노 | HOT 591ml | 220.7mg | 97.8kcal | 37.34mg |
| 카페게이트 | 에너지 아메리카노 | ICE 20oz ICE / 사이즈 20 | 222.5mg | 124kcal | - |
| 파스쿠찌 | 아메리카노 | HOT Large 470g | 231mg | 20kcal | - |
| 파스쿠찌 | 아메리카노 | ICE Large 470g | 231mg | 20kcal | - |
| 빽다방 | 생크림 아메리카노 | ICE 660ml | 231.9mg | 378.2kcal | 35.14mg |
| 백억커피 | 헤이즐넛 아메리카노 | HOT 380ml | 234.06mg | 118.03kcal | 61.59mg |
| 백억커피 | 아메리카노 | HOT 380ml | 234.33mg | 17.33kcal | 61.67mg |
| 베어글스 | 아메리카노 | 그란데 16oz | 237mg | 14kcal | 50.09mg |
| 커피베이 익스프레스 | 아메리카노 | ICE 560ml | 237.7mg | 4kcal | 42.45mg |
| 공차 | 얼그레이 아메리카노 (DRIP) | HOT L 414ml | 239mg | 12kcal | 57.73mg |
| 베러먼데이 | 헤이즐넛 아메리카노 | HOT | 256mg | 96kcal | - |
| 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 아메리카노 | HOT 16oz | 265.9mg | 10.6kcal | 56.19mg |
| 더벤티 | 아메리카노 (라지) (다크 원두) | HOT 라지 600ml | 266mg | 14kcal | 44.33mg |
| 더벤티 | 아메리카노 (라지/점보) (다크 원두) | ICE 라지 600ml | 266mg | 14kcal | 44.33mg |
| 공차 | 아메리카노 (DRIP) | HOT L 414ml | 273mg | 15kcal | 65.94mg |
| 빽다방 | 에어폼 아메리카노 | ICE 660ml | 293mg | 21.9kcal | 44.39mg |
| 파스쿠찌 | 콜드브루 아메리카노 | Large 500g | 297mg | 20kcal | - |
| 폴 바셋 | 커피큐브 WITH 아메리카노 | ICE Standard 360 ml | 308mg | 30kcal | 85.56mg |
| 공차 | 아메리카노 1L (ESP) | ICE J 1000ml | 343mg | 30kcal | 34.3mg |
| 공차 | 아메리카노 1L (DRIP) | ICE J 1000ml | 727mg | 40kcal | 72.7mg |
| 날쌘카페 | 아메리카노 | HOT 500g | 미공개 | 12kcal | - |
| 날쌘카페 | 헤이즐넛 아메리카노 | HOT 500g | 미공개 | 75kcal | - |
| 요거프레소 | 아메리카노 | R 360ml | 미공개 | 0.2kcal | - |
| HayCOFFEE | 아메리카노 | Large 16oz / Big 24 oz | 미공개 | 12.2kcal | - |
| THE LITER (더리터) | 딥치즈폼 아메리카노 | ICE SL | 미공개 | 158kcal | - |
| THE LITER (더리터) | 아메리카노 | HOT ML | 미공개 | 12kcal | - |
| THE LITER (더리터) | 헤이즐넛 아메리카노 | HOT ML | 미공개 | 81kcal | - |
| THE LITER 24(더리터 24) | 딥치즈폼 아메리카노 | ICE SL SL / ICE (표준 레시피 기준 사이즈별 총 제공량, ml 용량 표기 없음) | 미공개 | 158kcal | - |
| THE LITER 24(더리터 24) | 아메리카노 | HOT ML ML / HOT (표준 레시피 기준 사이즈별 총 제공량, ml 용량 표기 없음) | 미공개 | 12kcal | - |
| THE LITER 24(더리터 24) | 헤이즐넛 아메리카노 | ICE L L / ICE (표준 레시피 기준 사이즈별 총 제공량, ml 용량 표기 없음) | 미공개 | 116kcal | - |
각 행은 브랜드 공식 메뉴·영양정보 원문 기준이며, 공식 공개 수치가 없으면 '미공개'로 둡니다. 가장 작은 공식 용량을 대표로 보여줍니다.
자주 묻는 질문
아메리카노에도 카페인이 있나요?
브랜드에 따라 다릅니다. 아메리카노 카페인은 공식 수치가 있는 41개 브랜드 기준 6.9mg~727mg이고, 중앙값은 190mg입니다.
카페인이 가장 적은 아메리카노는 어디인가요?
공식 수치 기준으로 달리는커피 더치아메리카노(0mg), 베어글스 헤이즐넛 아메리카노(6.9mg), 요거트퍼플 아메리카노(19.8mg) 순입니다. 용량이 다르니 100ml당 값도 함께 보세요.
임신 중 아메리카노 한 잔은 괜찮을까요?
식품의약품안전처는 임산부 하루 카페인 섭취를 300mg 이하로 권고합니다. 아메리카노 한 잔의 중앙값 190mg은 그 약 63%입니다. 개인 상황은 의료진과 상담하세요.