브랜드 공식 수치 비교
콜드브루 카페인·칼로리 브랜드별 비교
콜드브루 카페인은 공식 수치가 있는 32개 브랜드 기준 24mg~937.6mg이고, 중앙값은 155mg입니다.
카페인이 적은 순: 달리는커피 더치라떼(0mg) · 달리는커피 더치아메리카노(0mg) · 달리는커피 더치연유라떼(0mg)
| 브랜드 | 음료 | 기준 | 카페인 | 칼로리 | 100ml당 카페인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 달리는커피 | 더치라떼 | 624ml | 0mg | 128kcal | - |
| 달리는커피 | 더치아메리카노 | 624ml | 0mg | 4kcal | - |
| 달리는커피 | 더치연유라떼 | 624ml | 0mg | 263kcal | - |
| 달.콤(dal.komm) | 콜드브루 | ICE Regular 355ml | 24mg | 10kcal | 6.76mg |
| 달.콤(dal.komm) | 콜드브루 라떼 | ICE Regular 355ml | 24mg | 162kcal | 6.76mg |
| 달.콤(dal.komm) | 콜드브루 아인슈페너 | ICE Regular 355ml | 24mg | 283kcal | 6.76mg |
| 카페봄봄 | 돌체콜드브루 | 100g당 (컵 20oz) | 28.42mg | 54.02kcal | - |
| 스타벅스 | 막걸리향 크림 콜드 브루 | ICE Tall 355ml | 53mg | 300kcal | 14.93mg |
| 스타벅스 | 여수 윤슬 헤이즐넛 콜드 브루 | ICE | 53mg | 240kcal | - |
| 메가MGC커피 | 콜드브루 원액 | 1,000ml 30ml | 60.8mg | 2kcal | 202.67mg |
| 스타벅스 | 오트 콜드 브루 | ICE Tall 355ml | 65mg | 110kcal | 18.31mg |
| 스타벅스 | 프렌치 바닐라 콜드 브루 | ICE | 65mg | 165kcal | - |
| 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 달고나 콜드브루 라떼 | HOT 16oz | 77.3mg | 391.6kcal | 16.34mg |
| 더벤티 | 바닐라크림콜드브루 | ICE 라지 600ml | 79mg | 217kcal | 13.17mg |
| 더벤티 | 헤이즐넛크림콜드브루 | ICE 라지 600ml | 79mg | 207kcal | 13.17mg |
| 스타벅스 | 서울 막걸리향 콜드 브루 | ICE Tall 355ml | 79mg | 205kcal | 22.25mg |
| Blu Shaak(블루샥) | 바나나 콜드브루 오트라떼 | 공식 제공 기준 | 86.6mg | 203.3kcal | - |
| 커피홀(coffee hole) | 콜드브루 | Regular 474 ml | 87mg | 8kcal | 18.35mg |
| 커피홀(coffee hole) | 콜드브루 라떼 | Regular 474 ml | 87mg | 126kcal | 18.35mg |
| 커피홀(coffee hole) | 콜드브루 아인슈페너 | Regular 474 ml | 87mg | 265kcal | 18.35mg |
| 할리스 | 콜드브루할리치노 | ICE Regular 354ml | 91mg | 264kcal | 25.71mg |
| 더벤티 | 콜드브루 | ICE 라지 600ml | 92mg | 13kcal | 15.33mg |
| 더벤티 | 콜드브루라떼 | ICE 라지 600ml | 92mg | 159kcal | 15.33mg |
| 커피베이 | 콜드브루 라떼 | 360ml | 92mg | 78.3kcal | 25.56mg |
| 커피베이 | 콜드브루 바닐라 라떼 | 360ml | 92mg | 131.7kcal | 25.56mg |
| 커피베이 | 콜드브루 아메리카노 | 360ml | 92mg | 13.3kcal | 25.56mg |
| 커피베이 | 콜드브루 아이스크림 라떼 | 360ml | 92mg | 151.8kcal | 25.56mg |
| 투썸플레이스 | 하프 카페인 콜드브루 라떼 | ICE Regular 414ml | 102mg | 95kcal | 24.64mg |
| 투썸플레이스 | 하프카페인 콜드브루 | ICE Regular 414ml | 102mg | 10kcal | 24.64mg |
| 달.콤(dal.komm) | 콜드브루 버터스카치 슈페너 | ICE R 370ml | 107mg | 273kcal | 28.92mg |
| 해쉬커피 | 더치커피 | 공식 제공 기준 | 110.75mg | 8kcal | - |
| 해쉬커피 | 콜드브루 | 공식 제공 기준 | 110.75mg | 8kcal | - |
| 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 콜드브루 | HOT 16oz | 115.9mg | 9kcal | 24.49mg |
| 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 레몬 토닉 콜드브루 | ICE 22oz | 115.92mg | 245.54kcal | 17.82mg |
| 카페16온스 | 콜드브루 | 그란데 480ml | 119mg | 11.2kcal | 24.79mg |
| 카페16온스 | 콜드브루라떼 | 그란데 480ml | 119mg | 131.2kcal | 24.79mg |
| 베러먼데이 | 콜드브루 | ICE | 129mg | 미공개 | - |
| 빽다방 | 크리미 콜드브루 바닐라 | 660ml | 129mg | 415kcal | 19.55mg |
| 스타벅스 | 돌체 콜드 브루 | ICE Tall 355ml | 130mg | 170kcal | 36.62mg |
| 스타벅스 | 베르가못 콜드 브루 | ICE | 130mg | 125kcal | - |
| 메가MGC커피 | 콜드브루라떼 | ICE 591ml | 131.7mg | 167.6kcal | 22.28mg |
| 투썸플레이스 | 바닐라빈 콜드브루 라떼 | ICE Regular 414ml | 132mg | 250kcal | 31.88mg |
| 스타벅스 | 바닐라 아인슈페너 콜드 브루 | ICE | 134mg | 115kcal | - |
| Blu Shaak(블루샥) | 돌체 콜드브루 라떼 | 공식 제공 기준 | 134.1mg | 183.5kcal | - |
| 스타벅스 | 바닐라 크림 콜드 브루 | ICE Tall 355ml | 135mg | 120kcal | 38.03mg |
| 폴 바셋 | 너티 멜로우 콜드브루 | ICE Standard 360 ml | 135mg | 10kcal | 37.5mg |
| 폴 바셋 | 너티 멜로우 콜드브루 라떼 | ICE Standard 360 ml | 135mg | 130kcal | 37.5mg |
| 하삼동커피 | 콜드브루 바닐라라떼 | ICE 20온즈 | 135mg | 239.97kcal | 22.82mg |
| 텐퍼센트커피 | 돌체콜드브루라떼 | HOT 384ml | 138.58mg | 225.95kcal | 36.09mg |
| Blu Shaak(블루샥) | 콜드브루 아메리카노 | 공식 제공 기준 | 142.5mg | 5.7kcal | - |
| Blu Shaak(블루샥) | 콜드브루 라떼 | 공식 제공 기준 | 142.8mg | 98.8kcal | - |
| 백억커피 | 연유 콜드브루 라떼 | 473ml | 149.08mg | 177.99kcal | 31.52mg |
| 백억커피 | 콜드브루 라떼 | 473ml | 151.26mg | 120.52kcal | 31.98mg |
| 백억커피 | 바닐라 콜드브루 라떼 | 473ml | 152.78mg | 180.5kcal | 32.3mg |
| 카페16온스 | 콜드브루라떼(더치라떼) | HOT 벤티(660ml) | 153mg | 176.4kcal | - |
| 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 돌체 콜드브루 라떼 | HOT 16oz | 154.6mg | 405.6kcal | 32.67mg |
| 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 콜드브루 라떼 | HOT 16oz | 154.6mg | 204kcal | 32.67mg |
| 스타벅스 | 콜드 브루 | ICE Tall 355ml | 155mg | 5kcal | 43.66mg |
| 백억커피 | 리치 콜드브루 라떼 | 473ml | 155.3mg | 231.06kcal | 32.83mg |
| 메가MGC커피 | 콜드브루오리지널 | ICE 591ml | 156.4mg | 7.2kcal | 26.46mg |
| 하삼동커피 | 콜드브루 | ICE 20온즈 | 157mg | 8.58kcal | 26.54mg |
| 백억커피 | 콜드브루 | 473ml | 161.58mg | 12.53kcal | 34.16mg |
| 백억커피 | 오트 콜드브루 라떼 | 473ml | 163.98mg | 147.58kcal | 34.67mg |
| 팀홀튼(Tim Hortons) | 블러드 오렌지 콜드브루 | ICE Large | 164mg | 183kcal | - |
| 우지커피(OOZYCOFFEE) | 라이트 바닐라크림콜드브루 | ICE 20oz | 165mg | 167.1kcal | - |
| 우지커피(OOZYCOFFEE) | 바닐라크림콜드브루 | ICE 20oz | 165mg | 311.1kcal | - |
| 우지커피(OOZYCOFFEE) | 콜드브루 라떼 | HOT 20oz | 165mg | 164.5kcal | - |
| 우지커피(OOZYCOFFEE) | 콜드브루 커피 | HOT 20oz | 165mg | 12.6kcal | - |
| 카페봄봄 | 콜드브루 | 100g당 (컵 20oz) | 167mg | 2.84kcal | - |
| 카페봄봄 | 콜드브루라떼 | 100g당 (컵 20oz) | 167mg | 20.6kcal | - |
| 파스쿠찌 | 연유 콜드브루 플로트 | Large 485g | 169mg | 365kcal | - |
| 빽다방 | 크리미 콜드브루 카라멜 | 660ml | 170mg | 341kcal | 25.76mg |
| 베러먼데이 | 콜드브루 라떼 | ICE | 173mg | 588kcal | - |
| 베러먼데이 | 콜드브루 연유 라떼 | ICE | 173mg | 306kcal | - |
| 빽다방 | 콜드브루 | HOT 510ml | 174mg | 14kcal | 34.12mg |
| 텐퍼센트커피 | 콜드브루라떼 | HOT 384ml | 174.9mg | 130.6kcal | 45.55mg |
| 이디야커피 | 연유 콜드브루 | L 520ml | 181mg | 313kcal | 34.81mg |
| 이디야커피 | 흑당 콜드브루 | L 520ml | 181mg | 306kcal | 34.81mg |
| 카페게이트 | 콜드브루 | ICE 20oz | 181mg | 12kcal | 30.6mg |
| 카페게이트 | 토피넛크림 오트 콜드브루 | ICE 20oz ICE / 사이즈 20 | 181mg | 235kcal | - |
| 컴포즈커피 | 콜드브루 | HOT 591ml | 181mg | 17.74kcal | 30.63mg |
| 컴포즈커피 | 콜드브루라떼 | HOT 591ml | 181mg | 199.74kcal | 30.63mg |
| 스타벅스 | 리저브 콜드 브루 | ICE Tall 355ml | 190mg | 5kcal | 53.52mg |
| 스타벅스 | 블랙&화이트 콜드 브루 | ICE Tall 355ml | 190mg | 175kcal | 53.52mg |
| 스타벅스 | 콜드 브루 몰트 | ICE Tall 355ml | 190mg | 505kcal | 53.52mg |
| 스타벅스 | 콜드 브루 플로트 | ICE Tall 355ml | 190mg | 225kcal | 53.52mg |
| 카페게이트 | 돌체콜드브루 | ICE 20oz | 192.5mg | 308kcal | 32.55mg |
| 카페게이트 | 바닐라크림 콜드브루 | ICE 20oz | 192.5mg | 377kcal | 32.55mg |
| 카페게이트 | 콜드브루라떼 | ICE 20oz | 192.5mg | 147kcal | 32.55mg |
| 할리스 | 콜드브루 | ICE Regular 354ml | 195mg | 12kcal | 55.08mg |
| 할리스 | 콜드브루 딜라이트 | ICE Regular 354ml | 195mg | 198kcal | 55.08mg |
| 할리스 | 콜드브루 라떼 | ICE Regular 354ml | 195mg | 114kcal | 55.08mg |
| 빽다방 | 콜드브루 연유라떼 | HOT 510ml | 197mg | 435kcal | 38.63mg |
| 빽다방 | 콜드브루 흑당라떼 | HOT 510ml | 197mg | 360kcal | 38.63mg |
| 빽다방 | 콜드브루라떼 | HOT 510ml | 202mg | 195kcal | 39.61mg |
| 투썸플레이스 | 콜드브루 | ICE Regular 414ml | 204mg | 15kcal | 49.28mg |
| 투썸플레이스 | 콜드브루 라떼 | ICE Regular 414ml | 204mg | 90kcal | 49.28mg |
| 베어글스 | 베어글스 콜드브루 | 그란데 16oz | 209mg | 15kcal | 44.17mg |
| 베어글스 | 베어글스 콜드브루 라떼 | 그란데 16oz | 209mg | 165kcal | 44.17mg |
| 베어글스 | 베어글스 콜드브루 소금슈페너 | 그란데 16oz | 237mg | 355kcal | 50.09mg |
| 하이오커피 | 크림콜드브루 바닐라라떼 | ICE 500ml | 240mg | 239kcal | 48mg |
| 스타벅스 | 나이트로 콜드 브루 | ICE Tall 355ml | 245mg | 5kcal | 69.01mg |
| 우지커피(OOZYCOFFEE) | 리얼말차콜드브루 | ICE 20oz | 245mg | 279.2kcal | - |
| 스타벅스 | 제주 비자림 리저브 콜드 브루 | ICE Grande 473ml | 250mg | 205kcal | 52.85mg |
| 파스쿠찌 | 콜드브루 라떼 | Large 500g | 282mg | 120kcal | - |
| 파스쿠찌 | 콜드브루 아메리카노 | Large 500g | 297mg | 20kcal | - |
| 팀홀튼(Tim Hortons) | 콜드브루 | ICE Large | 304mg | 18kcal | - |
| 팀홀튼(Tim Hortons) | 콜드브루 라떼 | ICE Large | 304mg | 138kcal | - |
| 팀홀튼(Tim Hortons) | 콜드브루 메이플 라떼 | ICE Large | 304mg | 246kcal | - |
| 스타벅스 | 민트 콜드 브루 | ICE Grande 473ml | 415mg | 100kcal | 87.74mg |
| 스타벅스 | 시그니처 더 블랙 콜드 브루 | ICE Bottle(보틀) 500ml | 680mg | 25kcal | 136mg |
| 파스쿠찌 | 콜드브루 원액 | 500g | 937.6mg | 51kcal | - |
| 빽다방 | 콜드브루 오리지널 커피원액 | 300ml | 미공개 | 123kcal | - |
| 요거프레소 | 콜드브루 | R 355ml | 미공개 | 3kcal | - |
| 요거프레소 | 콜드브루 라떼 | R 355ml | 미공개 | 78kcal | - |
| 하삼동커피 | 콜드브루 라떼 | ICE 20온즈 | 미공개 | 140kcal | - |
| 하삼동커피 | 콜드브루 아인슈페너 | ICE 20온즈 | 미공개 | 343kcal | - |
| HayCOFFEE | 콜드브루 (카페인) | Large 16oz / Big 24 oz | 미공개 | 18kcal | - |
| HayCOFFEE | 콜드브루 돌체라떼 (카페인) | Large 16oz / Big 24 oz | 미공개 | 144kcal | - |
| HayCOFFEE | 콜드브루 라떼 (카페인) | Large 16oz / Big 24 oz | 미공개 | 108kcal | - |
| THE LITER (더리터) | 돌체콜드브루 | ICE ML | 미공개 | 292kcal | - |
| THE LITER (더리터) | 콜드브루 | ICE ML | 미공개 | 13kcal | - |
| THE LITER (더리터) | 콜드브루 아인슈페너 | ICE ML | 미공개 | 191kcal | - |
| THE LITER (더리터) | 콜드브루라떼 | ICE ML | 미공개 | 149kcal | - |
| THE LITER 24(더리터 24) | 돌체 콜드브루 | ICE L L / ICE (표준 레시피 기준 사이즈별 총 제공량, ml 용량 표기 없음) | 미공개 | 445kcal | - |
| THE LITER 24(더리터 24) | 콜드브루 | ICE L L / ICE (표준 레시피 기준 사이즈별 총 제공량, ml 용량 표기 없음) | 미공개 | 22kcal | - |
| THE LITER 24(더리터 24) | 콜드브루 라떼 | ICE ML ML / ICE (표준 레시피 기준 사이즈별 총 제공량, ml 용량 표기 없음) | 미공개 | 149kcal | - |
| THE LITER 24(더리터 24) | 콜드브루 아인슈페너 | ICE ML ML / ICE (표준 레시피 기준 사이즈별 총 제공량, ml 용량 표기 없음) | 미공개 | 191kcal | - |
각 행은 브랜드 공식 메뉴·영양정보 원문 기준이며, 공식 공개 수치가 없으면 '미공개'로 둡니다. 가장 작은 공식 용량을 대표로 보여줍니다.
자주 묻는 질문
콜드브루에도 카페인이 있나요?
브랜드에 따라 다릅니다. 콜드브루 카페인은 공식 수치가 있는 32개 브랜드 기준 24mg~937.6mg이고, 중앙값은 155mg입니다.
카페인이 가장 적은 콜드브루는 어디인가요?
공식 수치 기준으로 달리는커피 더치라떼(0mg), 달리는커피 더치아메리카노(0mg), 달리는커피 더치연유라떼(0mg) 순입니다. 용량이 다르니 100ml당 값도 함께 보세요.
임신 중 콜드브루 한 잔은 괜찮을까요?
식품의약품안전처는 임산부 하루 카페인 섭취를 300mg 이하로 권고합니다. 콜드브루 한 잔의 중앙값 155mg은 그 약 52%입니다. 개인 상황은 의료진과 상담하세요.