브랜드 공식 수치 비교
프라페·프라푸치노 카페인·칼로리 브랜드별 비교
프라페·프라푸치노 카페인은 공식 수치가 있는 23개 브랜드 기준 0mg~277.9mg이고, 중앙값은 25.25mg입니다.
카페인이 적은 순: 달리는커피 쿠키앤크림프라페(0mg) · 스타벅스 베르가못 딸기 크림 프라푸치노(0mg) · 스타벅스 스타벅스 꿀 호떡 크림 프라푸치노(0mg)
| 브랜드 | 음료 | 기준 | 카페인 | 칼로리 | 100ml당 카페인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 달리는커피 | 쿠키앤크림프라페 | 613ml | 0mg | 590kcal | 0mg |
| 스타벅스 | 베르가못 딸기 크림 프라푸치노 | ICE Grande 473ml | 0mg | 420kcal | 0mg |
| 스타벅스 | 스타벅스 꿀 호떡 크림 프라푸치노 | ICE | 0mg | 325kcal | - |
| 스타벅스 | 제주 까망 크림 프라푸치노 | ICE Grande 473ml | 0mg | 505kcal | 0mg |
| 스타벅스 | 제주 쑥떡 크림 프라푸치노 | ICE Grande 473ml | 0mg | 410kcal | 0mg |
| 스타벅스 | 제주 오름 초당옥수수 프라푸치노 | ICE Tall 355ml | 0mg | 310kcal | 0mg |
| 스타벅스 | 피넛 쿠키 크림 프라푸치노 | ICE Tall 355ml | 0mg | 370kcal | 0mg |
| 스타벅스 | 화이트 타이거 프라푸치노 | ICE Grande 473ml | 0mg | 385kcal | 0mg |
| 우지커피(OOZYCOFFEE) | 딸기오레오 프라페 | ICE 20oz | 0mg | 720.4kcal | - |
| 우지커피(OOZYCOFFEE) | 오레오 프라페 | ICE 20oz | 0mg | 885.2kcal | - |
| 우지커피(OOZYCOFFEE) | 율무크림프라페 | ICE 20oz | 0mg | 786.9kcal | - |
| 청자다방 | 딸기크림 프라페 | 팝업에 용량/기준 표기 없음 | 0mg | 86.29kcal | - |
| 청자다방 | 민트초코 프라페 | 팝업에 용량/기준 표기 없음 | 0mg | 89.99kcal | - |
| 청자다방 | 자바칩 프라페 | 팝업에 용량/기준 표기 없음 | 0mg | 83.26kcal | - |
| 청자다방 | 제주말차 프라페 | 팝업에 용량/기준 표기 없음 | 0mg | 86.74kcal | - |
| 청자다방 | 쿠앤크 프라페 | 팝업에 용량/기준 표기 없음 | 0mg | 90.1kcal | - |
| 카페게이트 | 쿠키프라페 | ICE 20oz | 0mg | 640kcal | 0mg |
| 카페봄봄 | 딸기스노우크림프라페 | 100g당 (컵 20oz) | 0mg | 81kcal | - |
| 카페봄봄 | 쿠키프라페 | 100g당 (컵 20oz) | 0mg | 104kcal | - |
| 폴 바셋 | 망고 파인애플 프라페 | ICE Standard 360 ml | 0mg | 220kcal | 0mg |
| 폴 바셋 | 아이스크림 망고 빙수 프라페 | ICE Standard 440 g | 0mg | 515kcal | - |
| 폴 바셋 | 아이스크림 우리 팥 빙수 프라페 | ICE Standard 440 g | 0mg | 500kcal | - |
| 하이오커피 | 딸기 쿠키 프라페 | 675ml 675ml 1회 제공량(표 사이즈 컬럼 675(ml)) | 0mg | 503kcal | - |
| 하이오커피 | 딸기쿠키프라페 [제로슈가] | 675ml 675ml 1회 제공량(표 사이즈 컬럼 675(ml)) | 0mg | 384kcal | - |
| 테라커피(TERA COFFEE) | 말차 프라페 | 591ml | 0.6mg | 468kcal | 0.1mg |
| 카페봄봄 | 민트프라페 | 100g당 (컵 20oz) | 0.74mg | 110.09kcal | - |
| 컴포즈커피 | 쿠키초코프라페 | 591ml | 0.78mg | 550.6kcal | 0.13mg |
| 카페봄봄 | 딸기쿠키프라페 | 100g당 (컵 20oz) | 1.87mg | 150.42kcal | - |
| 메가MGC커피 | 딸기쿠키프라페 | ICE 591ml | 2.6mg | 583.3kcal | 0.44mg |
| 스타벅스 | 딸기 글레이즈드 크림 프라푸치노 | ICE Tall 355ml | 5mg | 315kcal | 1.41mg |
| 메가MGC커피 | 민트프라페 | ICE 591ml | 5.6mg | 622.3kcal | 0.95mg |
| 테라커피(TERA COFFEE) | 민트초코칩프라페 | 591ml | 6.3mg | 581kcal | 1.07mg |
| 메가MGC커피 | 쿠키프라페 | ICE 591ml | 6.8mg | 697.8kcal | 1.15mg |
| 카페봄봄 | 폭탄프라페 | 100g당 (컵 20oz) | 8.58mg | 127.68kcal | - |
| 스타벅스 | 초콜릿 크림 칩 프라푸치노 | ICE Tall 355ml | 10mg | 275kcal | 2.82mg |
| 폴 바셋 | 더블 초콜릿 프라페 | ICE Standard 360 ml | 13mg | 340kcal | 3.61mg |
| 컴포즈커피 | 리얼초코자바칩프라페 | 591ml | 14.41mg | 616.3kcal | 2.44mg |
| 카페게이트 | 자바칩프라페 | ICE 20oz | 18.2mg | 666kcal | 3.08mg |
| 우지커피(OOZYCOFFEE) | 자바칩 프라페 | ICE 20oz | 20mg | 472.9kcal | - |
| 카페게이트 | 초코프라페 | ICE 20oz | 23.4mg | 661kcal | 3.96mg |
| 카페봄봄 | 녹차프라페 | 100g당 (컵 20oz) | 25.19mg | 111.41kcal | - |
| Blu Shaak(블루샥) | 민트 초코 프라페 | 공식 제공 기준 | 25.3mg | 352.1kcal | - |
| 더벤티 | 저당 코코넛커피프라페 | 600ml | 26mg | 247kcal | 4.33mg |
| 더벤티 | 코코넛커피프라페 | ICE 라지 600ml | 26mg | 273kcal | 4.33mg |
| 더벤티 | 자바칩프라페 | ICE 라지 600ml | 30mg | 576kcal | 5mg |
| 스타벅스 | 베르가못 제주 말차 크림 프라푸치노 | ICE Grande 473ml | 30mg | 405kcal | 6.34mg |
| 메가MGC커피 | 리얼초코프라페 | ICE 591ml | 32.1mg | 580.8kcal | 5.43mg |
| 카페16온스 | 로얄밀크티프라페 | ICE 그란데 480ml | 35mg | 417.5kcal | 7.29mg |
| 카페봄봄 | 모카프라페 | 100g당 (컵 20oz) | 49.61mg | 102.21kcal | - |
| 하이오커피 | 딥초코 딸기 프라페 | 675ml 675ml 1회 제공량(표 사이즈 컬럼 675(ml)) | 50mg | 566kcal | - |
| 하이오커피 | 딥초코딸기프라페 [제로슈가] | 675ml 675ml 1회 제공량(표 사이즈 컬럼 675(ml)) | 50mg | 519kcal | - |
| 테라커피(TERA COFFEE) | 초코볼프라페 | 591ml | 50.2mg | 565kcal | 8.49mg |
| 폴 바셋 | 제주 말차 라떼 프라페 | ICE Standard 360 ml | 60mg | 375kcal | 16.67mg |
| 카페16온스 | 보성녹차프라페 | ICE 그란데 480ml | 65mg | 434kcal | 13.54mg |
| 더벤티 | 말차프라페 | ICE 라지 600ml | 72mg | 482kcal | 12mg |
| 투썸플레이스 | 자바칩 프라페 | ICE Regular 414ml | 76mg | 485kcal | 18.36mg |
| 스타벅스 | 제주 말차 크림 프라푸치노 | ICE Tall 355ml | 80mg | 235kcal | 22.54mg |
| 매머드커피(Mammoth coffee) | 자바칩 프라페 | ICE ICE(22oz) | 83.4mg | 560.03kcal | - |
| 스타벅스 | 카라멜 프라푸치노 | ICE Tall 355ml | 85mg | 225kcal | 23.94mg |
| 카페게이트 | 커피프라페 (저당옵션) | ICE 20oz ICE / 사이즈 20 | 87.5mg | 540kcal | - |
| 카페게이트 | 말차프라페 | ICE 20oz | 96.5mg | 487kcal | 16.32mg |
| 스타벅스 | 자바 칩 프라푸치노 | ICE Tall 355ml | 100mg | 285kcal | 28.17mg |
| 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 자바칩 프라페 | ICE 22oz | 104.25mg | 722.17kcal | 16.02mg |
| 우지커피(OOZYCOFFEE) | 녹차 프라페 | ICE 20oz | 106.5mg | 619.2kcal | - |
| 커피에 반하다 | 슈크림 프레소 프라페 | ICE 톨 360ml(12oz) 360ml(12oz) | 110mg | 132kcal | 30.56mg |
| 메가MGC커피 | 녹차프라페 | ICE 591ml | 110.1mg | 521.7kcal | 18.63mg |
| 스타벅스 | 에스프레소 프라푸치노 | ICE Tall 355ml | 120mg | 110kcal | 33.8mg |
| 스타벅스 | 더블 에스프레소 칩 프라푸치노 | ICE Tall 355ml | 130mg | 225kcal | 36.62mg |
| 우지커피(OOZYCOFFEE) | 더블커피 프라페 | ICE 20oz | 139.5mg | 373.3kcal | - |
| 메가MGC커피 | 커피프라페 | ICE 591ml | 162.6mg | 414.3kcal | 27.51mg |
| 달리는커피 | 에스프레소프라페 | 523ml | 173mg | 462kcal | 33.08mg |
| 테라커피(TERA COFFEE) | 자바칩프라페 | 591ml | 176.1mg | 556.7kcal | 29.8mg |
| 달리는커피 | 말차프라페 | 590ml | 193mg | 469kcal | 32.71mg |
| 컴포즈커피 | 그린티프라페 | 591ml | 196.36mg | 546.95kcal | 33.23mg |
| 컴포즈커피 | 모카자바칩프라페 | 591ml | 200.22mg | 592.94kcal | 33.88mg |
| 달리는커피 | 토피넛프라페 | 550ml | 215mg | 388kcal | 39.09mg |
| Blu Shaak(블루샥) | 말차 프라페 | 공식 제공 기준 | 217.6mg | 766.9kcal | - |
| 카페게이트 | 커피프라페 | ICE 20oz | 230mg | 838kcal | 38.89mg |
| 테라커피(TERA COFFEE) | 원조커피프라페 | 591ml | 246.6mg | 486kcal | 41.73mg |
| 폴 바셋 | 커피칩 라떼 프라페 | ICE Standard 360 ml | 257mg | 305kcal | 71.39mg |
| 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 말차 클래식 프라페 | ICE 22oz | 277.87mg | 532.97kcal | 42.71mg |
| 매머드커피(Mammoth coffee) | 말차 클래식 프라페 | ICE ICE(22oz) | 277.9mg | 530.8kcal | - |
| 더벤티 | 솔티카라멜프라페 (라지/점보) | ICE 라지 600ml | 미공개 | 603kcal | - |
| 더벤티 | 율무프라페 | ICE 라지 600ml | 미공개 | 517kcal | - |
| 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 딸기 쿠키 프라페 | ICE 22oz | 미공개 | 756.89kcal | - |
| 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 민트 초코 프라페 | ICE 22oz | 미공개 | 671.76kcal | - |
| 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 오레오 초코 프라페 | ICE 22oz | 미공개 | 745.78kcal | - |
| 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 초코 프라페 | ICE 22oz | 미공개 | 723.79kcal | - |
| 매머드커피(Mammoth coffee) | 스트로베리 바닐라 프라페 | ICE ICE(22oz) | 미공개 | 528.83kcal | - |
| 매머드커피(Mammoth coffee) | 쿠앤크 프라페 | ICE ICE(22oz) | 미공개 | 528.5kcal | - |
| 매머드커피(Mammoth coffee) | 피스타치오 프라페 | ICE ICE(22oz) | 미공개 | 679.28kcal | - |
| 요거프레소 | 리얼 초코 프라페 | XL 591ml | 미공개 | 425kcal | - |
| 요거프레소 | 말차 밀크 프라페 | R 355ml | 미공개 | 370kcal | - |
| 요거프레소 | 블루베리 치즈프라페 | R 355ml | 미공개 | 509kcal | - |
| 요거프레소 | 순수 치즈프라페 | R 355ml | 미공개 | 456kcal | - |
| 요거프레소 | 스트로베리 치즈프라페 | R 355ml | 미공개 | 511kcal | - |
| 요거프레소 | 에스프레소 밀크 프라페 | R 355ml | 미공개 | 71kcal | - |
| 요거프레소 | 오곡 밀크 프라페 | R 35ml | 미공개 | 348kcal | - |
| 카페16온스 | 민트초코프라페 | ICE 그란데 480ml | 미공개 | 430.3kcal | - |
| 카페16온스 | 오레오쿠키앤크림프라페 | ICE 그란데 480ml | 미공개 | 484.2kcal | - |
| 카페16온스 | 초코자바칩프라페 | ICE 그란데 480ml | 미공개 | 457.9kcal | - |
| 카페게이트 | 죠리퐁프라페 (저당옵션) | ICE 20oz ICE / 사이즈 20 | 미공개 | 329kcal | - |
| 커피베이 익스프레스 | 딸기 크런치 프라페 | 560ml | 미공개 | 427.3kcal | - |
| 커피베이 익스프레스 | 초코크런치 프라페 | 560ml | 미공개 | 466.3kcal | - |
| 테라커피(TERA COFFEE) | 쿠앤크프라페 | 591ml | 미공개 | 672.4kcal | - |
| 텐퍼센트커피 | 공주 꿀밤 프라페 | 710ml | 미공개 | 484.38kcal | - |
| 투썸플레이스 | 골든 메달리스트 프라페 | ICE Regular 414ml | 미공개 | 255kcal | - |
| 투썸플레이스 | 딸기 요거트 프라페 | ICE Regular 414ml | 미공개 | 385kcal | - |
| 투썸플레이스 | 스트로베리 피치 프라페 | Regular | 미공개 | 290kcal | - |
| 투썸플레이스 | 요거트 프라페 | ICE Regular 414ml | 미공개 | 295kcal | - |
| 투썸플레이스 | 자몽톡 망고 프라페 | ICE Regular 414ml | 미공개 | 330kcal | - |
| 투썸플레이스 | 피나콜라다 프라페 | ICE Regular 414ml | 미공개 | 305kcal | - |
| 폴 바셋 | 아사이베리 요거트 프라페 | ICE Standard 360 ml | 미공개 | 245kcal | - |
| 폴 바셋 | 아이스크림 멜론 프라페 | ICE Standard 360 ml | 미공개 | 520kcal | - |
| HayCOFFEE | 그린티 프라푸치노 | Large One Size 16oz | 미공개 | 326kcal | - |
| HayCOFFEE | 자바칩 프라푸치노 | Large One Size 16oz | 미공개 | 347kcal | - |
| HayCOFFEE | 카라멜 토피넛 프라푸치노 | Large One Size 16oz | 미공개 | 400kcal | - |
| THE LITER (더리터) | 레트로커피 프라페 | ICE ML | 미공개 | 466kcal | - |
| THE LITER (더리터) | 민트초코 프라페 | ICE ML | 미공개 | 629kcal | - |
| THE LITER (더리터) | 밀크 프라페 | ICE ML | 미공개 | 478kcal | - |
| THE LITER (더리터) | 바닐라빈 딸기프라페 | ICE L | 미공개 | 1,016kcal | - |
| THE LITER (더리터) | 바닐라빈 프라페 | ICE ML | 미공개 | 582kcal | - |
| THE LITER (더리터) | 소다 프라페 | ICE ML | 미공개 | 430kcal | - |
| THE LITER (더리터) | 코코넛커피 프라페 | ICE ML | 미공개 | 566kcal | - |
| THE LITER (더리터) | 토피넛카라멜 프라페 | ICE ML | 미공개 | 678kcal | - |
각 행은 브랜드 공식 메뉴·영양정보 원문 기준이며, 공식 공개 수치가 없으면 '미공개'로 둡니다. 가장 작은 공식 용량을 대표로 보여줍니다.
자주 묻는 질문
프라페·프라푸치노에도 카페인이 있나요?
브랜드에 따라 다릅니다. 프라페·프라푸치노 카페인은 공식 수치가 있는 23개 브랜드 기준 0mg~277.9mg이고, 중앙값은 25.25mg입니다. 공식 0mg으로 표기한 곳은 24곳입니다.
카페인이 가장 적은 프라페·프라푸치노는 어디인가요?
공식 수치 기준으로 달리는커피 쿠키앤크림프라페(0mg), 스타벅스 베르가못 딸기 크림 프라푸치노(0mg), 스타벅스 스타벅스 꿀 호떡 크림 프라푸치노(0mg) 순입니다. 용량이 다르니 100ml당 값도 함께 보세요.
임신 중 프라페·프라푸치노 한 잔은 괜찮을까요?
식품의약품안전처는 임산부 하루 카페인 섭취를 300mg 이하로 권고합니다. 프라페·프라푸치노 한 잔의 중앙값 25.25mg은 그 약 8%입니다. 개인 상황은 의료진과 상담하세요.