브랜드 공식 수치 비교
밀크티 카페인·칼로리 브랜드별 비교
밀크티 카페인은 공식 수치가 있는 37개 브랜드 기준 0mg~355mg이고, 중앙값은 62mg입니다.
카페인이 적은 순: 공차 브라운슈가 쥬얼리 밀크티(0mg) · 공차 타로 밀크티(0mg) · 공차 타로 밀크티 + 펄(0mg)
| 브랜드 | 음료 | 기준 | 카페인 | 칼로리 | 100ml당 카페인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공차 | 브라운슈가 쥬얼리 밀크티 | HOT L 414ml | 0mg | 313kcal | 0mg |
| 공차 | 타로 밀크티 | HOT L 414ml | 0mg | 210kcal | 0mg |
| 공차 | 타로 밀크티 + 펄 | HOT L 414ml | 0mg | 304kcal | 0mg |
| 공차 | 타로 쥬얼리 시그니처 밀크티 | ICE L 473ml | 0mg | 332kcal | 0mg |
| 카페봄봄 | 밀크티 | 100g당 (컵 20oz) | 0mg | 69.7kcal | - |
| 팀홀튼(Tim Hortons) | 딸기 밀크티 | ICE Large | 0mg | 247kcal | - |
| 팔공티 | 민트밀크티 | ICE 빅사이즈 660g | 0mg | 519.3kcal | - |
| 팔공티 | 타로밀크티 | HOT 빅사이즈 504g | 0mg | 568.4kcal | - |
| 팔공티 | 흑당밀크티 | ICE 빅사이즈 618g | 0mg | 529.8kcal | - |
| 매머드커피(Mammoth coffee) | 피치 우롱 밀크티 | ICE ICE(22oz) | 1.6mg | 187.6kcal | - |
| 매머드커피(Mammoth coffee) | 밀크티 | HOT HOT(16oz) | 6.2mg | 220.91kcal | - |
| 공차 | 초콜렛 밀크티 | HOT L 414ml | 12mg | 147kcal | 2.9mg |
| 공차 | 초콜렛 밀크티 + 치즈폼 | HOT L 414ml | 12mg | 245kcal | 2.9mg |
| 청자다방 | 연유밀크티 | 팝업에 용량/기준 표기 없음 | 13mg | 미공개 | - |
| 테라커피(TERA COFFEE) | 밀크티 | 591ml | 13.8mg | 339.6kcal | 2.34mg |
| 테라커피(TERA COFFEE) | 흑당밀크티 | 591ml | 13.8mg | 446kcal | 2.34mg |
| 메가MGC커피 | 흑당버블밀크티라떼 | ICE 591ml | 14.3mg | 330.2kcal | 2.42mg |
| 공차 | 망고 쥬얼리 시그니처 밀크티 | ICE L 473ml | 15mg | 282kcal | 3.17mg |
| 공차 | 저당 초콜렛 밀크티 | ICE L 473ml | 16mg | 200kcal | 3.38mg |
| 공차 | 저당 초콜렛 밀크티 + 치즈폼 | ICE L 473ml | 16mg | 298kcal | 3.38mg |
| Blu Shaak(블루샥) | 로얄 밀크 티 | 공식 제공 기준 | 18.9mg | 212.7kcal | - |
| 공차 | 피스타치오 밀크티 | HOT L 414ml | 20mg | 252kcal | 4.83mg |
| 팔공티 | 초코밀크티 | ICE 빅사이즈 643.8g | 20.3mg | 536kcal | - |
| 매머드커피(Mammoth coffee) | 달고나 밀크티 | HOT HOT(16oz) | 22.6mg | 450.14kcal | - |
| 커피홀(coffee hole) | 밀크티라떼 | HOT Regular 355 ml | 24mg | 266kcal | 6.76mg |
| 팔공티 | 돌체블랙밀크티 | ICE 기본 528.2g | 26.3mg | 335.9kcal | - |
| 팔공티 | 딸기콕! 밀크티 | ICE 빅사이즈 638g | 27.4mg | 552.3kcal | - |
| 팔공티 | 망고사고밀크티 | 기본 476.4g | 27.4mg | 287.3kcal | - |
| 공차 | 딸기 쥬얼리 밀크티 | ICE L 473ml | 29mg | 225kcal | 6.13mg |
| 공차 | 리얼 애플 카라멜 밀크티 | HOT L 414ml | 30mg | 250kcal | 7.25mg |
| 메가MGC커피 | 흑당밀크티라떼 | ICE 591ml | 30.6mg | 300.5kcal | 5.18mg |
| 몬스터HNM커피 | 우베크림밀크티 | ICE 591ml(20oz) | 31.9mg | 421.4kcal | 5.4mg |
| 카페게이트 | [NEW]자스민 밀크티 | ICE 20oz | 32mg | 314kcal | 5.41mg |
| 카페16온스 | 로얄밀크티프라페 | ICE 그란데 480ml | 35mg | 417.5kcal | 7.29mg |
| 청자다방 | 밀크티 | 팝업에 용량/기준 표기 없음 | 35.75mg | 50.98kcal | - |
| 카페게이트 | 밀크티라떼 | ICE 20oz | 38.8mg | 289kcal | 6.56mg |
| 청자다방 | 밀크티버블라떼 | 팝업에 용량/기준 표기 없음 | 39mg | 55.16kcal | - |
| 팔공티 | 우롱밀크티 | ICE 빅사이즈 638.1g | 39.4mg | 445.4kcal | - |
| 공차 | 수박 밀크티+펄 | ICE L 473ml | 40mg | 296kcal | 8.46mg |
| 공차 | 아삭 참외 밀크티 | ICE L 473ml | 40mg | 368kcal | 8.46mg |
| 카페16온스 | 로열밀크티라떼 | ICE 그란데 480ml | 40mg | 224kcal | 8.33mg |
| 더벤티 | 로얄밀크티 | HOT 라지 600ml | 41mg | 389kcal | 6.83mg |
| 공차 | 초콜릿 시그니처 밀크티+펄 | ICE L 473ml | 43mg | 540kcal | 9.09mg |
| 매머드커피(Mammoth coffee) | 우롱 밀크티 | HOT HOT(16oz) | 45.19mg | 356.06kcal | - |
| 우지커피(OOZYCOFFEE) | 흑임자 밀크티 | ICE 20oz | 46.5mg | 389.7kcal | - |
| 백억커피 | 보성 홍차 밀크티 | HOT 380ml | 48.41mg | 273.98kcal | 12.74mg |
| 공차 | 미니펄 딸기 밀크티 | ICE L 473ml | 49mg | 296kcal | 10.36mg |
| 공차 | 밀크티 모찌 빙수 쉐이크 | ICE L 473ml | 49mg | 546kcal | 10.36mg |
| 팀홀튼(Tim Hortons) | 메이플 밀크티 | HOT Medium | 50mg | 208kcal | - |
| 공차 | 밤 크림 밀크티+펄 | HOT L 414ml | 51mg | 363kcal | 12.32mg |
| 할리스 | 로얄 밀크티 라떼 | HOT Regular | 51mg | 287kcal | - |
| 커피베이 | 밀크티 | 360ml | 51.62mg | 245kcal | 14.34mg |
| 커피베이 | 버블 밀크티 | 360ml | 51.62mg | 287.8kcal | 14.34mg |
| 커피베이 | 버블밀크티 | ICE 360ml | 51.62mg | 230.9kcal | 14.34mg |
| 공차 | 제주 그린 밀크티 + 펄 | HOT L 414ml | 54mg | 295kcal | 13.04mg |
| 공차 | 핑크구아바 밀크티 | ICE L 473ml | 60mg | 237kcal | 12.68mg |
| 스타벅스 | 스타벅스 클래식 밀크티 블렌디드 | ICE Tall 355ml | 60mg | 315kcal | 16.9mg |
| 공차 | 제주 그린 밀크티 | HOT L 414ml | 62mg | 294kcal | 14.98mg |
| 공차 | 우롱 밀크티 | HOT L 414ml | 64mg | 60kcal | 15.46mg |
| 공차 | 자스민 밀크티 | HOT L 414ml | 75mg | 61kcal | 18.12mg |
| 공차 | 저당 우롱 밀크티 | ICE L 473ml | 77mg | 208kcal | 16.28mg |
| 공차 | 저당 우롱 밀크티 + 펄 | ICE L 473ml | 77mg | 300kcal | 16.28mg |
| 공차 | 저당 햅쌀 미숫가루 밀크티 + 펄 | ICE L 473ml | 77mg | 307kcal | 16.28mg |
| 빽다방 | 흑당버블 밀크티 | ICE 660ml | 77mg | 513kcal | 11.67mg |
| 투썸플레이스 | 로얄 밀크티 쉐이크 | Regular | 77mg | 510kcal | - |
| 공차 | 말차 쥬얼리 시그니처 밀크티 | ICE L 473ml | 80mg | 370kcal | 16.91mg |
| 공차 | 브라운슈가 시그니처 우롱 밀크티 + 펄 | HOT L 414ml | 86mg | 413kcal | 20.77mg |
| 공차 | 밀크티 모찌 빙수 쉐이크 + 소프트 아이스크림 | ICE L 473ml | 87mg | 742kcal | 18.39mg |
| 공차 | 저당 자스민 밀크티 | ICE L 473ml | 90mg | 209kcal | 19.03mg |
| 공차 | 저당 자스민 밀크티 + 펄 | ICE L 473ml | 90mg | 301kcal | 19.03mg |
| 카페게이트 | [NEW]망고폼 자스민 밀크티 | ICE 14oz | 90.5mg | 300kcal | 21.86mg |
| 공차 | 브라운슈가 시그니처 밀크티 +미니펄 | ICE L 473ml | 92mg | 407kcal | 19.45mg |
| 우지커피(OOZYCOFFEE) | 로열밀크티 밀크쉐이크 | ICE 20oz | 93mg | 624.5kcal | - |
| 팔공티 | 말차 젤라또 밀크티 | 기본 528.2g | 97.2mg | 458.2kcal | - |
| 투썸플레이스 | 버블 밀크티 | ICE Regular 414ml | 99mg | 250kcal | 23.91mg |
| 토프레소 | 밀크티 | ICE L 1회 제공량: Regular (Hot: 385ml / Iced: 415ml), Large (Hot: 505ml / Iced: 595ml) | 103mg | 287kcal | - |
| 해쉬커피 | 얼그레이 밀크티 | 공식 제공 기준 | 105mg | 259.5kcal | - |
| 공차 | 블랙 밀크티 | HOT L 414ml | 106mg | 61kcal | 25.6mg |
| 공차 | 블랙 밀크티 + 펄 | HOT L 414ml | 106mg | 153kcal | 25.6mg |
| 팔공티 | 말차초코밀크티 | ICE 빅사이즈 690g | 115.5mg | 753.6kcal | - |
| 공차 | 쑥 크림 밀크티+펄 | HOT L 414ml | 117mg | 347kcal | 28.26mg |
| 베어글스 | 로얄 밀크티 | 그란데 16oz | 118mg | 254kcal | 24.94mg |
| 메가MGC커피 | 로얄밀크티라떼 | ICE 591ml | 118.1mg | 254.6kcal | 19.98mg |
| 우지커피(OOZYCOFFEE) | 밀크티 | HOT 20oz | 122mg | 368.2kcal | - |
| 팔공티 | 얼그레이밀크티 | ICE 빅사이즈 638.1g | 122.8mg | 445.9kcal | - |
| 컴포즈커피 | 밀크티 | HOT 591ml | 123.53mg | 304.99kcal | 20.9mg |
| 팔공티 | 블랙밀크티 | ICE 빅사이즈 638.1g | 124.1mg | 445.9kcal | - |
| 공차 | 저당 블랙 밀크티 | ICE L 473ml | 128mg | 209kcal | 27.06mg |
| 공차 | 저당 블랙 밀크티 + 펄 | ICE L 473ml | 128mg | 301kcal | 27.06mg |
| 팔공티 | 자스민그린밀크티 | ICE 빅사이즈 638.1g | 128mg | 443.3kcal | - |
| 폴 바셋 | 우바 아쌈 밀크티 | HOT Standard 360 ml | 134mg | 285kcal | 37.22mg |
| 팔공티 | 말차밀크티 | HOT 빅사이즈 526.7g | 138.6mg | 490.3kcal | - |
| 공차 | 브라운슈가 시그니처 밀크티 +펄 | HOT L 414ml | 142mg | 412kcal | 34.3mg |
| 공차 | 딸기 쥬얼리 시그니처 밀크티 | ICE L 473ml | 146mg | 386kcal | 30.87mg |
| 공차 | 얼그레이 밀크티 | HOT L 414ml | 146mg | 60kcal | 35.27mg |
| 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 로얄 밀크티 | HOT 16oz | 148.2mg | 370.8kcal | 31.32mg |
| 매머드커피(Mammoth coffee) | 로얄 밀크티 | HOT HOT(16oz) | 148.2mg | 370.8kcal | - |
| 빽다방 | 밀크티 | HOT 510ml | 152.7mg | 325.7kcal | 29.94mg |
| 스타벅스 | 스타벅스 클래식 밀크 티 보틀 | ICE | 155mg | 455kcal | - |
| 달리는커피 | 달커밀크티라떼 | HOT 310ml | 161mg | 390kcal | 51.94mg |
| 공차 | 말차샷 타로 밀크티 | ICE L 473ml | 163mg | 407kcal | 34.46mg |
| 텐퍼센트커피 | 로얄밀크티 | HOT 473ml | 163.8mg | 250.88kcal | 34.63mg |
| 투썸플레이스 | 로얄 밀크티 | HOT Regular 355ml | 168mg | 270kcal | 47.32mg |
| 스타벅스 | 스타벅스 클래식 밀크 티 | HOT Tall 355ml | 170mg | 290kcal | 47.89mg |
| 공차 | 더블 말차 밀크티 | HOT L 414ml | 174mg | 380kcal | 42.03mg |
| 공차 | 더블 말차 밀크티 + 펄 | HOT L 414ml | 174mg | 460kcal | 42.03mg |
| 공차 | 저당 얼그레이 밀크티 | ICE L 473ml | 175mg | 209kcal | 37mg |
| 공차 | 저당 얼그레이 밀크티 + 펄 | ICE L 473ml | 175mg | 300kcal | 37mg |
| 공차 | 포도 말랑 밀크티 | ICE L 473ml | 175mg | 412kcal | 37mg |
| 공차 | 얼그레이 말차 밀크티 + 펄 | ICE L 473ml | 186mg | 507kcal | 39.32mg |
| 공차 | 브라운슈가 시그니처 얼그레이 밀크티 + 펄 | HOT L 414ml | 195mg | 412kcal | 47.1mg |
| 폴 바셋 | 커피큐브 WITH 우바아쌈밀크티 | ICE Standard 360 ml | 215mg | 250kcal | 59.72mg |
| 파스쿠찌 | 밀크티 | Large 335g | 263mg | 280kcal | - |
| 폴 바셋 | 아이스크림 밀크티 카페라떼 | Grand 460 g | 273mg | 435kcal | - |
| 공차 | 블랙 밀크티 + 펄 1L | ICE J 1000ml | 355mg | 767kcal | 35.5mg |
| 베러먼데이 | 밀크티 쉐이크 | ICE | 미공개 | 576kcal | - |
| 베러먼데이 | 얼그레이 밀크티 | HOT | 미공개 | 460kcal | - |
| 요거프레소 | 밀크티 라떼 | R 355ml | 미공개 | 323kcal | - |
| 커피베이 익스프레스 | 밀크티라떼 | HOT 560ml | 미공개 | 293.2kcal | - |
| 컴포즈커피 | 딸기 자스민 밀크 티브리즈 | HOT 591ml | 미공개 | 241.3kcal | - |
| 하삼동커피 | 밀크티라떼 | HOT 19온즈 | 미공개 | 356kcal | - |
| 하삼동커피 | 밀크티버블티 | ICE 20온즈 | 미공개 | 369kcal | - |
| 하삼동커피 | 밀크티스무디 | ICE 20온즈 | 미공개 | 450kcal | - |
| HayCOFFEE | 밀크티 라떼 | Large One Size 16oz | 미공개 | 213kcal | - |
| HayCOFFEE | 흑당밀크티 | Large One Size 16oz | 미공개 | 367kcal | - |
| THE LITER (더리터) | 그린 우롱밀크티 | ICE ML | 미공개 | 397kcal | - |
| THE LITER (더리터) | 딸기 밀크티 | ICE ML | 미공개 | 338kcal | - |
| THE LITER (더리터) | 블루베리 밀크티 | ICE ML | 미공개 | 362kcal | - |
| THE LITER (더리터) | 얼그레이 밀크티 | HOT ML | 미공개 | 385kcal | - |
| THE LITER (더리터) | 우롱 밀크티 | HOT ML | 미공개 | 415kcal | - |
| THE LITER 24(더리터 24) | 얼그레이 밀크티 | HOT ML ML / HOT (표준 레시피 기준 사이즈별 총 제공량, ml 용량 표기 없음) | 미공개 | 385kcal | - |
| THE LITER 24(더리터 24) | 우롱 밀크티 | ICE L L / ICE (표준 레시피 기준 사이즈별 총 제공량, ml 용량 표기 없음) | 미공개 | 493kcal | - |
각 행은 브랜드 공식 메뉴·영양정보 원문 기준이며, 공식 공개 수치가 없으면 '미공개'로 둡니다. 가장 작은 공식 용량을 대표로 보여줍니다.
자주 묻는 질문
밀크티에도 카페인이 있나요?
브랜드에 따라 다릅니다. 밀크티 카페인은 공식 수치가 있는 37개 브랜드 기준 0mg~355mg이고, 중앙값은 62mg입니다. 공식 0mg으로 표기한 곳은 9곳입니다.
카페인이 가장 적은 밀크티는 어디인가요?
공식 수치 기준으로 공차 브라운슈가 쥬얼리 밀크티(0mg), 공차 타로 밀크티(0mg), 공차 타로 밀크티 + 펄(0mg) 순입니다. 용량이 다르니 100ml당 값도 함께 보세요.
임신 중 밀크티 한 잔은 괜찮을까요?
식품의약품안전처는 임산부 하루 카페인 섭취를 300mg 이하로 권고합니다. 밀크티 한 잔의 중앙값 62mg은 그 약 21%입니다. 개인 상황은 의료진과 상담하세요.