브랜드 공식 수치 비교
쉐이크 카페인·칼로리 브랜드별 비교
쉐이크 카페인은 공식 수치가 있는 27개 브랜드 기준 0mg~266mg이고, 중앙값은 2mg입니다.
카페인이 적은 순: 메가MGC커피 밀크쉐이크(0mg) · 백억커피 더블 치즈 밀크쉐이크(0mg) · 백억커피 바닐라 밀크쉐이크(0mg)
| 브랜드 | 음료 | 기준 | 카페인 | 칼로리 | 100ml당 카페인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 메가MGC커피 | 밀크쉐이크 | ICE 591ml | 0mg | 401kcal | 0mg |
| 백억커피 | 더블 치즈 밀크쉐이크 | 473ml | 0mg | 679.42kcal | 0mg |
| 백억커피 | 바닐라 밀크쉐이크 | 473ml | 0mg | 660.54kcal | 0mg |
| 빽다방 | 바나나 밀크쉐이크 | 660ml | 0mg | 450.2kcal | 0mg |
| 빽다방 | 통단팥 쉐이크 | 660ml | 0mg | 626.7kcal | 0mg |
| 빽다방 | 통단팥 율무쉐이크 | 660ml | 0mg | 706.5kcal | 0mg |
| 빽다방 | 프로틴쉐이크 바나나 | 440ml | 0mg | 332kcal | 0mg |
| 빽다방 | 프로틴쉐이크 초코 | 440ml | 0mg | 339kcal | 0mg |
| 우지커피(OOZYCOFFEE) | 딥 밀크 쉐이크 | ICE 20oz | 0mg | 658.9kcal | - |
| 이디야커피 | 딸기 쉐이크 | L 520ml | 0mg | 492kcal | 0mg |
| 이디야커피 | 밀크 쉐이크 | L 520ml | 0mg | 390kcal | 0mg |
| 이디야커피 | 초코쿠키 쉐이크 | L 520ml | 0mg | 483kcal | 0mg |
| 청자다방 | 바닐라커피쉐이크 | 팝업에 용량/기준 표기 없음 | 0mg | 112.92kcal | - |
| 청자다방 | 초코 프로틴쉐이크 | 팝업에 용량/기준 표기 없음 | 0mg | 79kcal | - |
| 카페게이트 | 딸기밀크쉐이크 | ICE 20oz | 0mg | 496kcal | 0mg |
| 카페봄봄 | 땅콩밀크쉐이크 | 100g당 (컵 20oz) | 0mg | 96.95kcal | - |
| 카페봄봄 | 밀크쉐이크 | 100g당 (컵 20oz) | 0mg | 92.34kcal | - |
| 커피에 반하다 | 커피젤리 밀크쉐이크 | ICE 그란데 480ml(16oz) 480ml(16oz) | 0mg | 413kcal | 0mg |
| 팔공티 | 딸기쿠키! 젤라또 쉐이크 | 기본 533g | 0mg | 495.1kcal | - |
| 팔공티 | 스윗밀키! 젤라또 쉐이크 | 기본 523g | 0mg | 306.7kcal | - |
| 하이오커피 | 오곡 단백질 쉐이크 | 675ml 675ml 1회 제공량(표 사이즈 컬럼 675(ml)) | 0mg | 437kcal | - |
| 하이오커피 | 퐁쉐이크 | 675ml 675ml 1회 제공량(표 사이즈 컬럼 675(ml)) | 0mg | 657kcal | - |
| 하이오커피 | 퐁쉐이크 [제로슈가] | 675ml 675ml 1회 제공량(표 사이즈 컬럼 675(ml)) | 0mg | 538kcal | - |
| 빽다방 | 딸기앤쿠키 쉐이크 | 660ml | 1mg | 534kcal | 0.15mg |
| 투썸플레이스 | 민트 초코칩 쉐이크 | ICE Regular 414ml | 2mg | 545kcal | 0.48mg |
| 투썸플레이스 | 쿠키 쉐이크 | ICE Regular 414ml | 4mg | 535kcal | 0.97mg |
| 백억커피 | 쿠앤크 밀크쉐이크 | 473ml | 5.03mg | 769.71kcal | 1.06mg |
| 테라커피(TERA COFFEE) | 커피 밀크쉐이크 | 591ml | 7.2mg | 562kcal | 1.22mg |
| 팔공티 | 초코초코쵸! 젤라또 쉐이크 | 기본 553g | 8.8mg | 512.8kcal | - |
| 더벤티 | 초코쉐이크 | ICE 라지 600ml | 10mg | 445kcal | 1.67mg |
| Blu Shaak(블루샥) | 초코 쉐이크 | 공식 제공 기준 | 11.5mg | 383.6kcal | - |
| 하이오커피 | 초코 퐁쉐이크 | 675ml 675ml 1회 제공량(표 사이즈 컬럼 675(ml)) | 17mg | 637kcal | - |
| 하이오커피 | 초코퐁쉐이크 [제로슈가] | 675ml 675ml 1회 제공량(표 사이즈 컬럼 675(ml)) | 17mg | 566kcal | - |
| 공차 | 망고 가득 모찌 빙수 쉐이크 | ICE L 473ml | 20mg | 499kcal | 4.23mg |
| 우지커피(OOZYCOFFEE) | 딥초코 밀크쉐이크 | ICE 20oz | 26.6mg | 764.8kcal | - |
| 공차 | 밀크티 모찌 빙수 쉐이크 | ICE L 473ml | 49mg | 546kcal | 10.36mg |
| 카페봄봄 | 어른커피쉐이크 | 100g당 (컵 20oz) | 50.95mg | 77.76kcal | - |
| 공차 | 완두말차 모찌 빙수 쉐이크 | ICE L 473ml | 69mg | 614kcal | 14.59mg |
| 투썸플레이스 | 로얄 밀크티 쉐이크 | Regular | 77mg | 510kcal | - |
| 이디야커피 | 말차 초코 쉐이크 | L 520ml | 79mg | 435kcal | 15.19mg |
| 공차 | 밀크티 모찌 빙수 쉐이크 + 소프트 아이스크림 | ICE L 473ml | 87mg | 742kcal | 18.39mg |
| 빽다방 | 바나나 커피쉐이크 | 660ml | 89.5mg | 461.2kcal | 13.56mg |
| 우지커피(OOZYCOFFEE) | 로열밀크티 밀크쉐이크 | ICE 20oz | 93mg | 624.5kcal | - |
| 해쉬커피 | 카페오레쉐이크 | 공식 제공 기준 | 134mg | 513kcal | - |
| 더벤티 | 에스프레소쉐이크 (라지/점보) (시그니처 원두) | ICE 라지 600ml | 168mg | 484kcal | 28mg |
| 컴포즈커피 | 커피 밀크쉐이크 | 591ml | 185.81mg | 566.24kcal | 31.44mg |
| 이디야커피 | 에스프레소 쉐이크 | L 520ml | 202mg | 406kcal | 38.85mg |
| Blu Shaak(블루샥) | 커피 쉐이크 | 공식 제공 기준 | 215.3mg | 323.2kcal | - |
| 더벤티 | 에스프레소쉐이크 | ICE 라지 600ml | 266mg | 484kcal | 44.33mg |
| 더벤티 | 딸기쉐이크 | ICE 라지 600ml | 미공개 | 501kcal | - |
| 더벤티 | 밀크쉐이크 | ICE 라지 600ml | 미공개 | 483kcal | - |
| 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 곡물 쉐이크 | ICE 22oz | 미공개 | 545.7kcal | - |
| 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 딸기 밀크쉐이크 | ICE 22oz | 미공개 | 602.4kcal | - |
| 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 밀크쉐이크 | ICE 22oz | 미공개 | 487.2kcal | - |
| 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 피넛버터 밀크쉐이크 | ICE 22oz | 미공개 | 865.1kcal | - |
| 매머드커피(Mammoth coffee) | 솜사탕 쉐이크 | ICE ICE(22oz) | 미공개 | 504.28kcal | - |
| 몬스터HNM커피 | 팥동동 우유쉐이크 | ICE 591ml(20oz) | 미공개 | 643.9kcal | - |
| 몬스터HNM커피 | 팥동동 커피쉐이크 | ICE 591ml(20oz) | 미공개 | 672.4kcal | - |
| 몬스터HNM커피 | 팥동동 흑임자쉐이크 | ICE 591ml(20oz) | 미공개 | 707.2kcal | - |
| 베러먼데이 | 12곡물 쉐이크 | ICE | 미공개 | 450kcal | - |
| 베러먼데이 | 딸기 쉐이크 | ICE | 미공개 | 408kcal | - |
| 베러먼데이 | 밀크 쉐이크 | ICE | 미공개 | 570kcal | - |
| 베러먼데이 | 밀크티 쉐이크 | ICE | 미공개 | 576kcal | - |
| 베러먼데이 | 초코 쉐이크 | ICE | 미공개 | 552kcal | - |
| 베러먼데이 | 쿠앤크 쉐이크 | ICE | 미공개 | 732kcal | - |
| 빽다방 | 밀크쉐이크 | ICE 660ml | 미공개 | 535kcal | - |
| 요거프레소 | 그린티 밀크쉐이크 | XL 591ml | 미공개 | 442.9kcal | - |
| 요거프레소 | 더블베리 요거트쉐이크 | XL 591ml | 미공개 | 851.19kcal | - |
| 요거프레소 | 딸기 요거트 쉐이크 | R 355ml | 미공개 | 481kcal | - |
| 요거프레소 | 리얼 초코 밀크쉐이크 | XL 591ml | 미공개 | 396kcal | - |
| 요거프레소 | 리얼 초코 쉐이크 | XL 591ml | 미공개 | 465.33kcal | - |
| 요거프레소 | 리얼 초코쿠키 쉐이크 | XL 591ml | 미공개 | 433.82kcal | - |
| 요거프레소 | 망고 요거트 쉐이크 | R 355ml | 미공개 | 484kcal | - |
| 요거프레소 | 블루베리 요거트 쉐이크 | R 355ml | 미공개 | 478kcal | - |
| 요거프레소 | 애플베리 요거트쉐이크 | XL 591ml | 미공개 | 783.31kcal | - |
| 요거프레소 | 유자베리 요거트쉐이크 | XL 591ml | 미공개 | 827.33kcal | - |
| 요거프레소 | 유자자몽 요거트쉐이크 | XL 591ml | 미공개 | 821.45kcal | - |
| 요거프레소 | 초콜릿 밀크쉐이크 | R 355ml | 미공개 | 462kcal | - |
| 요거프레소 | 커피 밀크쉐이크 | XL 591ml | 미공개 | 299kcal | - |
| 요거프레소 | 쿠키 밀크쉐이크 | R 355ml | 미공개 | 413kcal | - |
| 요거프레소 | 팥 밀크쉐이크 | XL 591ml | 미공개 | 535.8kcal | - |
| 요거프레소 | 플레인 밀크쉐이크 | R 355ml | 미공개 | 349kcal | - |
| 요거프레소 | 플레인 요거트 쉐이크 | R 355ml | 미공개 | 445.58kcal | - |
| 요거프레소 | 피치자몽 요거트쉐이크 | XL 591ml | 미공개 | 810.95kcal | - |
| 요거프레소 | 한라망고 요거트쉐이크 | XL 591ml | 미공개 | 808.05kcal | - |
| 카페16온스 | 밀크쉐이크 | ICE 그란데 480ml | 미공개 | 444.8kcal | - |
| 카페16온스 | 아몬드나나쉐이크 | ICE 그란데 480ml | 미공개 | 424.7kcal | - |
| 카페16온스 | 죠리퐁쉐이크 | ICE 벤티 660ml | 미공개 | 478.5kcal | - |
| 커피베이 익스프레스 | 공주밤밀크쉐이크 | 560ml | 미공개 | 459.5kcal | - |
| 커피베이 익스프레스 | 딸기밀크쉐이크 | 560ml | 미공개 | 508.5kcal | - |
| 커피베이 익스프레스 | 밀크쉐이크 | 560ml | 미공개 | 468.6kcal | - |
| 커피베이 익스프레스 | 블루소다밀크쉐이크 | 560ml | 미공개 | 451.5kcal | - |
| 커피베이 익스프레스 | 초코밀크쉐이크 | 560ml | 미공개 | 496.5kcal | - |
| 커피에 반하다 | 망고젤리 밀크쉐이크 | ICE ICE 23oz(700ml) | 미공개 | 489kcal | - |
| 컴포즈커피 | 딸기모찌밀크쉐이크 | 591ml | 미공개 | 882.39kcal | - |
| 컴포즈커피 | 캔디소다 밀크쉐이크 | 591ml | 미공개 | 612.9kcal | - |
| 컴포즈커피 | 쿠키 밀크쉐이크 | 591ml | 미공개 | 655.43kcal | - |
| 컴포즈커피 | 팥절미 밀크쉐이크 | 591ml | 미공개 | 821.28kcal | - |
| 컴포즈커피 | 플레인 밀크쉐이크 | 591ml | 미공개 | 557.5kcal | - |
| 테라커피(TERA COFFEE) | 딸기 밀크쉐이크 | 591ml | 미공개 | 758.4kcal | - |
| 투썸플레이스 | 바닐라 밀크 쉐이크 | ICE Regular 414ml | 미공개 | 390kcal | - |
| 투썸플레이스 | 우베 쉐이크 | Regular | 미공개 | 525kcal | - |
| 해쉬커피 | 밀크 쉐이크 | 공식 제공 기준 | 미공개 | 503kcal | - |
| 해쉬커피 | 밀크 퐁 쉐이크 | 공식 제공 기준 | 미공개 | 680.2kcal | - |
| 해쉬커피 | 바나나 퐁 쉐이크 | 공식 제공 기준 | 미공개 | 634.2kcal | - |
| 해쉬커피 | 뽕따쉐이크 | 공식 제공 기준 | 미공개 | 467kcal | - |
| 해쉬커피 | 오레오 쉐이크 | 공식 제공 기준 | 미공개 | 598kcal | - |
| 해쉬커피 | 초코 오레오 쉐이크 | 공식 제공 기준 | 미공개 | 554kcal | - |
| 해쉬커피 | 초코 퐁 쉐이크 | 공식 제공 기준 | 미공개 | 639.2kcal | - |
| Blu Shaak(블루샥) | 딸기 쉐이크 | 공식 제공 기준 | 미공개 | 444.9kcal | - |
| Blu Shaak(블루샥) | 라이스 쉐이크 | 공식 제공 기준 | 미공개 | 485.8kcal | - |
| Blu Shaak(블루샥) | 밀크쉐이크 | 공식 제공 기준 | 미공개 | 486.6kcal | - |
| HayCOFFEE | 딸기 쉐이크 | Large One Size 16oz | 미공개 | 347kcal | - |
| HayCOFFEE | 밀크 쉐이크 | Large One Size 16oz | 미공개 | 440kcal | - |
| HayCOFFEE | 오레오 쉐이크 | Large One Size 16oz | 미공개 | 347kcal | - |
| THE LITER (더리터) | 프로틴 쉐이크 곡물 | ICE ML | 미공개 | 269kcal | - |
| THE LITER (더리터) | 프로틴 쉐이크 초코 | ICE ML | 미공개 | 268kcal | - |
| THE LITER (더리터) | 프로틴 쉐이크 쿠앤크 | ICE ML | 미공개 | 267kcal | - |
각 행은 브랜드 공식 메뉴·영양정보 원문 기준이며, 공식 공개 수치가 없으면 '미공개'로 둡니다. 가장 작은 공식 용량을 대표로 보여줍니다.
자주 묻는 질문
쉐이크에도 카페인이 있나요?
브랜드에 따라 다릅니다. 쉐이크 카페인은 공식 수치가 있는 27개 브랜드 기준 0mg~266mg이고, 중앙값은 2mg입니다. 공식 0mg으로 표기한 곳은 23곳입니다.
카페인이 가장 적은 쉐이크는 어디인가요?
공식 수치 기준으로 메가MGC커피 밀크쉐이크(0mg), 백억커피 더블 치즈 밀크쉐이크(0mg), 백억커피 바닐라 밀크쉐이크(0mg) 순입니다. 용량이 다르니 100ml당 값도 함께 보세요.
임신 중 쉐이크 한 잔은 괜찮을까요?
식품의약품안전처는 임산부 하루 카페인 섭취를 300mg 이하로 권고합니다. 쉐이크 한 잔의 중앙값 2mg은 그 약 1%입니다. 개인 상황은 의료진과 상담하세요.