브랜드 공식 수치 비교
스무디 카페인·칼로리 브랜드별 비교
스무디 카페인은 공식 수치가 있는 31개 브랜드 기준 0mg~243.26mg이고, 중앙값은 0mg입니다.
카페인이 적은 순: 공차 레몬 요구르트 스무디(0mg) · 공차 망고 스무디(0mg) · 공차 밀크 쿠앤크 스무디(0mg)
| 브랜드 | 음료 | 기준 | 카페인 | 칼로리 | 100ml당 카페인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공차 | 레몬 요구르트 스무디 | ICE L 473ml | 0mg | 343kcal | 0mg |
| 공차 | 망고 스무디 | ICE L 473ml | 0mg | 407kcal | 0mg |
| 공차 | 밀크 쿠앤크 스무디 | ICE L 473ml | 0mg | 459kcal | 0mg |
| 공차 | 브라운슈가 쥬얼리 치즈폼 스무디 | ICE L 473ml | 0mg | 572kcal | 0mg |
| 공차 | 아삭 참외 스무디 | ICE L 473ml | 0mg | 269kcal | 0mg |
| 공차 | 타로 스무디 | ICE L 473ml | 0mg | 354kcal | 0mg |
| 공차 | 타로 쥬얼리 시그니처 스무디 | ICE L 473ml | 0mg | 467kcal | 0mg |
| 달리는커피 | 납작복숭아스무디 | 560ml | 0mg | 302kcal | 0mg |
| 달리는커피 | 납작복숭아요거트스무디 | 600ml | 0mg | 468kcal | 0mg |
| 달리는커피 | 딸기스무디 | 595ml | 0mg | 446kcal | 0mg |
| 달리는커피 | 딸기요거트스무디 | 605ml | 0mg | 541kcal | 0mg |
| 달리는커피 | 라임레몬스무디 | 560ml | 0mg | 302kcal | 0mg |
| 달리는커피 | 자몽스무디 | 560ml | 0mg | 350kcal | 0mg |
| 달리는커피 | 청포도스무디 | 560ml | 0mg | 320kcal | 0mg |
| 달리는커피 | 토마토스무디 | 500ml | 0mg | 398kcal | 0mg |
| 달리는커피 | 플레인요거트스무디 | 595ml | 0mg | 490kcal | 0mg |
| 메가MGC커피 | 골드망고스무디 | ICE 591ml | 0mg | 209.5kcal | 0mg |
| 메가MGC커피 | 귤 톡톡 젤리스무디 | ICE 591ml | 0mg | 364.3kcal | 0mg |
| 메가MGC커피 | 딸기요거트스무디 | ICE 591ml | 0mg | 388.8kcal | 0mg |
| 메가MGC커피 | 망고요거트스무디 | ICE 591ml | 0mg | 365.2kcal | 0mg |
| 메가MGC커피 | 블루베리요거트스무디 | ICE 591ml | 0mg | 531.8kcal | 0mg |
| 메가MGC커피 | 자몽 톡톡 스무디 | ICE 591ml | 0mg | 342.3kcal | 0mg |
| 메가MGC커피 | 플레인요거트스무디 | ICE 591ml | 0mg | 514.9kcal | 0mg |
| 베어글스 | 그릭 요거트 스무디 | 그란데 16oz | 0mg | 494kcal | 0mg |
| 베어글스 | 꿀 유자 스무디 | 그란데 16oz | 0mg | 205kcal | 0mg |
| 베어글스 | 꿀 자몽 스무디 | 그란데 16oz | 0mg | 205kcal | 0mg |
| 베어글스 | 딸기 요거트 스무디 | 그란데 16oz | 0mg | 498kcal | 0mg |
| 베어글스 | 리얼 애플 망고 스무디 | 그란데 16oz | 0mg | 220kcal | 0mg |
| 베어글스 | 상콤 청포도 스무디 | 그란데 16oz | 0mg | 220kcal | 0mg |
| 베어글스 | 애플 망고 요거트 스무디 | 그란데 16oz | 0mg | 489kcal | 0mg |
| 베어글스 | 키위 요거트 스무디 | 그란데 16oz | 0mg | 499kcal | 0mg |
| 빽다방 | 고구마스무디 | 660ml | 0mg | 518kcal | 0mg |
| 빽다방 | 꿀밤스무디 | 660ml | 0mg | 553.3kcal | 0mg |
| 빽다방 | 딸기젤라또 레몬스무디 | 660ml | 0mg | 321kcal | 0mg |
| 빽다방 | 망고스무디 | ICE 660ml | 0mg | 미공개 | 0mg |
| 빽다방 | 블루베리요거트스무디 | ICE 660ml | 0mg | 599.6kcal | 0mg |
| 빽다방 | 사과젤리 리치스무디 | 660ml | 0mg | 295.5kcal | 0mg |
| 빽다방 | 사과젤리 복숭아스무디 | 660ml | 0mg | 248.4kcal | 0mg |
| 빽다방 | 사과젤리 청포도스무디 | 660ml | 0mg | 261.2kcal | 0mg |
| 빽다방 | 애플스무디 | 660ml | 0mg | 325.5kcal | 0mg |
| 빽다방 | 자두스무디 | 660ml | 0mg | 292.8kcal | 0mg |
| 빽다방 | 파인애플스무디 | ICE 660ml | 0mg | 미공개 | 0mg |
| 빽다방 | 플레인요거트스무디 | ICE 660ml | 0mg | 547.4kcal | 0mg |
| 우지커피(OOZYCOFFEE) | 깻잎스무디 | ICE 20oz | 0mg | 203kcal | - |
| 우지커피(OOZYCOFFEE) | 딸기 요거트스무디 | ICE 20oz | 0mg | 536.9kcal | - |
| 우지커피(OOZYCOFFEE) | 망고 요거트스무디 | ICE 20oz | 0mg | 507.3kcal | - |
| 우지커피(OOZYCOFFEE) | 블루베리요거트 스무디 | ICE 20oz | 0mg | 481.3kcal | - |
| 우지커피(OOZYCOFFEE) | 스크류딸기 스무디 | ICE 20oz | 0mg | 383.3kcal | - |
| 우지커피(OOZYCOFFEE) | 웰니스 딸기 스무디 | ICE 20oz | 0mg | 522.4kcal | - |
| 우지커피(OOZYCOFFEE) | 웰니스 블루베리 스무디 볼 | ICE 20oz | 0mg | 496.3kcal | - |
| 우지커피(OOZYCOFFEE) | 웰니스 시트러스 카카오 스무디 | ICE 20oz | 0mg | 583kcal | - |
| 우지커피(OOZYCOFFEE) | 웰니스 오트 트로피컬 스무디 | ICE 20oz | 0mg | 555kcal | - |
| 우지커피(OOZYCOFFEE) | 플레인 요거트스무디 | ICE 20oz | 0mg | 499.2kcal | - |
| 우지커피(OOZYCOFFEE) | 홍시 스무디 | ICE 20oz | 0mg | 333.7kcal | - |
| 카페게이트 | 딸기요거스무디 | ICE 20oz | 0mg | 597kcal | 0mg |
| 카페게이트 | 딸기한라봉스무디 | ICE 20oz | 0mg | 395kcal | 0mg |
| 카페게이트 | 블루베리요거스무디 | ICE 20oz | 0mg | 525kcal | 0mg |
| 카페게이트 | 샤인머스캣스무디 | ICE 20oz | 0mg | 377kcal | 0mg |
| 카페게이트 | 애플망고스무디 | ICE 20oz | 0mg | 389kcal | 0mg |
| 카페게이트 | 플레인요거스무디 | ICE 20oz | 0mg | 507kcal | 0mg |
| 카페봄봄 | 노을빛제주감귤스무디 | 100g당 (컵 20oz) | 0mg | 41.58kcal | - |
| 카페봄봄 | 딸기스무디 | 100g당 (컵 20oz) | 0mg | 64.7kcal | - |
| 카페봄봄 | 망고스무디 | 100g당 (컵 20oz) | 0mg | 58.1kcal | - |
| 카페봄봄 | 배스무디 | 100g당 (컵 20oz) | 0mg | 57.22kcal | - |
| 카페봄봄 | 소다요거트스무디 | 100g당 (컵 20oz) | 0mg | 87.99kcal | - |
| 카페봄봄 | 이천쌀스무디 | 100g당 (컵 20oz) | 0mg | 102.2kcal | - |
| 카페봄봄 | 자몽스무디 | 100g당 (컵 20oz) | 0mg | 65.7kcal | - |
| 팀홀튼(Tim Hortons) | 딸기 요거트 스무디 | ICE Medium | 0mg | 287kcal | - |
| 팀홀튼(Tim Hortons) | 레몬 스무디 | ICE Medium | 0mg | 242kcal | - |
| 팀홀튼(Tim Hortons) | 복숭아 요거트 스무디 | ICE Medium | 0mg | 344kcal | - |
| 팀홀튼(Tim Hortons) | 블러드 오렌지 스무디 | ICE Medium | 0mg | 233kcal | - |
| 팀홀튼(Tim Hortons) | 스트로베리 스무디 | ICE Medium | 0mg | 236kcal | - |
| 팀홀튼(Tim Hortons) | 아사이베리 스무디 | ICE Medium | 0mg | 173kcal | - |
| 팀홀튼(Tim Hortons) | 애플망고 스무디 | ICE Medium | 0mg | 218kcal | - |
| 팀홀튼(Tim Hortons) | 애플키위 스무디 | ICE Medium | 0mg | 145kcal | - |
| 팀홀튼(Tim Hortons) | 푸의 베리 망고 스무디 | ICE Medium | 0mg | 425kcal | - |
| 팀홀튼(Tim Hortons) | 피치딸기 스무디 | ICE Medium | 0mg | 190kcal | - |
| 하이오커피 | 딸기 키위 스무디 | 675ml 675ml 1회 제공량(표 사이즈 컬럼 675(ml)) | 0mg | 254kcal | - |
| 하이오커피 | 베리 망고 스무디 | 675ml 675ml 1회 제공량(표 사이즈 컬럼 675(ml)) | 0mg | 498kcal | - |
| 하이오커피 | 베리망고스무디 [제로슈가] | 675ml 675ml 1회 제공량(표 사이즈 컬럼 675(ml)) | 0mg | 451kcal | - |
| 하이오커피 | 자몽 망고 요거트스무디 | 675ml 675ml 1회 제공량(표 사이즈 컬럼 675(ml)) | 0mg | 577kcal | - |
| 하이오커피 | 자몽쉘 스무디 | 675ml 675ml 1회 제공량(표 사이즈 컬럼 675(ml)) | 0mg | 358kcal | - |
| 하이오커피 | 자몽쉘스무디 [제로슈가] | 675ml 675ml 1회 제공량(표 사이즈 컬럼 675(ml)) | 0mg | 263kcal | - |
| 하이오커피 | 한라봉 스무디 | 675ml 675ml 1회 제공량(표 사이즈 컬럼 675(ml)) | 0mg | 299kcal | - |
| 하이오커피 | 한라봉스무디 [제로슈가] | 675ml 675ml 1회 제공량(표 사이즈 컬럼 675(ml)) | 0mg | 204kcal | - |
| 해쉬커피 | 딸기 요거트 스무디 | 공식 제공 기준 | 0mg | 586.5kcal | - |
| 해쉬커피 | 망고 요거트 스무디 | 공식 제공 기준 | 0mg | 586.5kcal | - |
| 해쉬커피 | 베리망고 요거트 스무디 | 공식 제공 기준 | 0mg | 626.5kcal | - |
| 해쉬커피 | 블루베리 요거트 스무디 | 공식 제공 기준 | 0mg | 495kcal | - |
| 해쉬커피 | 플레인 요거트 스무디 | 공식 제공 기준 | 0mg | 495.5kcal | - |
| 할리스 | 호감 스무디 | ICE Regular 354ml | 2mg | 417kcal | 0.56mg |
| Blu Shaak(블루샥) | 초코 바나나 스무디 | 공식 제공 기준 | 7.1mg | 342.3kcal | - |
| 백억커피 | 초코 스무디 | 473ml | 17.27mg | 406.97kcal | 3.65mg |
| 백억커피 | 민트 초코 스무디 | 473ml | 22.16mg | 401.29kcal | 4.68mg |
| 공차 | 초콜렛 쿠키 & 크림 스무디 | ICE L 473ml | 24mg | 516kcal | 5.07mg |
| 공차 | 망고 트로피컬 블러쉬 스무디 | ICE L 473ml | 25mg | 346kcal | 5.29mg |
| 공차 | 청포도 스무디 | ICE L 473ml | 25mg | 329kcal | 5.29mg |
| 공차 | 초코바른 피스타치오 스무디 | ICE L 473ml | 29mg | 476kcal | 6.13mg |
| 공차 | 초코바른 초코 스무디 | ICE L 473ml | 37mg | 606kcal | 7.82mg |
| 공차 | 초코바른 딸기 스무디 with 쿠키 | ICE L 473ml | 43mg | 465kcal | 9.09mg |
| 공차 | 딸기 쿠키 스무디 | ICE L 473ml | 49mg | 587kcal | 10.36mg |
| 공차 | 딸기 쿠키 스무디 + 펄 | ICE L 473ml | 49mg | 679kcal | 10.36mg |
| 공차 | 초코멜로 스무디 | ICE L 473ml | 58mg | 460kcal | 12.26mg |
| 카페16온스 | 코코넛커피스무디 | 그란데 480ml | 75mg | 432.9kcal | 15.63mg |
| 빽다방 | 말차크림망고스무디 | ICE 660ml | 88mg | 655kcal | 13.33mg |
| 카페게이트 | 말차클라우디스무디 | ICE 14oz ICE / 사이즈 14 | 88.44mg | 338kcal | - |
| 공차 | 말차 초코 스무디 | ICE L 473ml | 89mg | 531kcal | 18.82mg |
| 백억커피 | 말차 스무디 | 473ml | 108.14mg | 362.55kcal | 22.86mg |
| 공차 | 제주 그린 스무디 | ICE L 473ml | 109mg | 476kcal | 23.04mg |
| 공차 | 초코바른 제주 그린 스무디 | ICE L 473ml | 112mg | 498kcal | 23.68mg |
| 공차 | 카페 스무디 with 블랙티 (공차치노) (ESP) | ICE L 473ml | 143mg | 372kcal | 30.23mg |
| 백억커피 | 백억커피 스무디 | 473ml | 149.28mg | 448.4kcal | 31.56mg |
| 공차 | 카페 스무디 with 블랙티 (공차치노) (DRIP) | ICE L 473ml | 160mg | 370kcal | 33.83mg |
| 빽다방 | 골든자바칩 스무디 | 660ml | 163mg | 815kcal | 24.7mg |
| 메가MGC커피 | 코코넛 커피 스무디 | ICE 591ml | 173.8mg | 746.5kcal | 29.41mg |
| 빽다방 | 코코넛커피스무디 | 660ml | 199.2mg | 480.7kcal | 30.18mg |
| 우지커피(OOZYCOFFEE) | 웰니스 말차 요거트 스무디 | ICE 20oz | 207mg | 542kcal | - |
| 매머드커피(Mammoth coffee) | 코코넛 커피 스무디 | ICE ICE(22oz) | 243.26mg | 752.61kcal | - |
| 날쌘카페 | 딸기요거트스무디 | 500g | 미공개 | 470kcal | - |
| 날쌘카페 | 복숭아스무디 | 500g | 미공개 | 345kcal | - |
| 날쌘카페 | 요거트스무디 | 500g | 미공개 | 477kcal | - |
| 날쌘카페 | 자두스무디 | 500g | 미공개 | 313kcal | - |
| 더벤티 | 딸기요거트스무디 | ICE 라지 600ml | 미공개 | 488kcal | - |
| 더벤티 | 망고스무디 | ICE 라지 600ml | 미공개 | 266kcal | - |
| 더벤티 | 망고요거트스무디 | ICE 라지 600ml | 미공개 | 482kcal | - |
| 더벤티 | 복숭아요거트스무디 | ICE 라지 600ml | 미공개 | 489kcal | - |
| 더벤티 | 블루베리요거트스무디 | ICE 라지 600ml | 미공개 | 478kcal | - |
| 더벤티 | 스윗 수박파인스무디 (미디엄/라지) | ICE 미디엄 420ml | 미공개 | 259kcal | - |
| 더벤티 | 알찬 포도 요거트 스무디 | ICE 라지 600ml | 미공개 | 462kcal | - |
| 더벤티 | 자두피치스무디 | ICE 라지 600ml | 미공개 | 317kcal | - |
| 더벤티 | 저당 딸기요거트스무디 | 600ml | 미공개 | 437kcal | - |
| 더벤티 | 저당 망고요거트스무디 | 600ml | 미공개 | 430kcal | - |
| 더벤티 | 저당 복숭아요거트스무디 | 600ml | 미공개 | 438kcal | - |
| 더벤티 | 저당 블루베리요거트스무디 | 600ml | 미공개 | 426kcal | - |
| 더벤티 | 저당 플레인요거트스무디 | 600ml | 미공개 | 345kcal | - |
| 더벤티 | 플레인요거트스무디 | ICE 라지 600ml | 미공개 | 397kcal | - |
| 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 딸기 요거트 스무디 | ICE 22oz | 미공개 | 435.1kcal | - |
| 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 리얼 망고 스무디 | ICE 22oz | 미공개 | 369.3kcal | - |
| 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 리얼 배 스무디 | ICE 22oz | 미공개 | 398.3kcal | - |
| 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 리얼 복숭아 스무디 | ICE 22oz | 미공개 | 398.3kcal | - |
| 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 블루베리 요거트 스무디 | ICE 22oz | 미공개 | 442.3kcal | - |
| 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 플레인 요거트 스무디 | ICE 22oz | 미공개 | 358.3kcal | - |
| 매머드커피(Mammoth coffee) | 달고나 밀크 스무디 | ICE ICE(22oz) | 미공개 | 573.93kcal | - |
| 매머드커피(Mammoth coffee) | 딸기 스무디 | ICE ICE(22oz) | 미공개 | 474kcal | - |
| 매머드커피(Mammoth coffee) | 딸기 요거트 스무디 | ICE ICE(22oz) | 미공개 | 430.31kcal | - |
| 매머드커피(Mammoth coffee) | 리얼 복숭아 스무디 | ICE ICE(22oz) | 미공개 | 398.3kcal | - |
| 매머드커피(Mammoth coffee) | 복숭아 스무디 | ICE ICE(22oz) | 미공개 | 472.06kcal | - |
| 매머드커피(Mammoth coffee) | 복숭아 요거트 스무디 | ICE ICE(22oz) | 미공개 | 427.51kcal | - |
| 매머드커피(Mammoth coffee) | 블루베리 요거트 스무디 | ICE ICE(22oz) | 미공개 | 457.91kcal | - |
| 매머드커피(Mammoth coffee) | 플레인 요거트 스무디 | ICE ICE(22oz) | 미공개 | 358.31kcal | - |
| 백억커피 | 딸기 망고 스무디 | 473ml | 미공개 | 236.93kcal | - |
| 백억커피 | 딸기 스무디 | 473ml | 미공개 | 237.16kcal | - |
| 백억커피 | 딸기 요거트 스무디 | 473ml | 미공개 | 324.86kcal | - |
| 백억커피 | 망고 스무디 | 473ml | 미공개 | 276.18kcal | - |
| 백억커피 | 망고 요거트 스무디 | 473ml | 미공개 | 342.26kcal | - |
| 백억커피 | 미숫가루 스무디 | 473ml | 미공개 | 453.94kcal | - |
| 백억커피 | 배 스무디 | 473ml | 미공개 | 280.21kcal | - |
| 백억커피 | 블루베리 요거트 스무디 | 473ml | 미공개 | 390.46kcal | - |
| 백억커피 | 자두 스무디 | 473ml | 미공개 | 297.28kcal | - |
| 백억커피 | 플레인 요거트 스무디 | 473ml | 미공개 | 351.44kcal | - |
| 베러먼데이 | 그린티 스무디 | ICE | 미공개 | 474kcal | - |
| 베러먼데이 | 딸기 바나나 스무디 | ICE | 미공개 | 354kcal | - |
| 베러먼데이 | 딸기 요거트 스무디 | ICE | 미공개 | 462kcal | - |
| 베러먼데이 | 블루베리 요거트 스무디 | ICE | 미공개 | 390kcal | - |
| 베러먼데이 | 아보카도 딸기 스무디 | ICE | 미공개 | 420kcal | - |
| 베러먼데이 | 아보카도 바나나 스무디 | ICE | 미공개 | 408kcal | - |
| 베러먼데이 | 아보카도 스무디 | ICE | 미공개 | 384kcal | - |
| 베러먼데이 | 청포도 요거트 스무디 | ICE | 미공개 | 444kcal | - |
| 베러먼데이 | 플레인 요거트 스무디 | ICE | 미공개 | 528kcal | - |
| 베러먼데이 | 흑임자 스무디 | ICE | 미공개 | 426kcal | - |
| 빽다방 | 딸기요거트스무디 | ICE 660ml | 미공개 | 454kcal | - |
| 빽다방 | 망고패션스무디 | ICE 660ml | 미공개 | 437kcal | - |
| 빽다방 | 쿨라임스무디 | 660ml | 미공개 | 376kcal | - |
| 빽다방 | 패션후르츠스무디 | ICE 660ml | 미공개 | 358kcal | - |
| 요거트맨 | 블루베리 요거트스무디 | 공식 제공 기준 | 미공개 | 183kcal | - |
| 요거트퍼플 | 딸기요거트스무디 | 1회 제공량 291g | 미공개 | 540.6kcal | - |
| 요거트퍼플 | 망고요거트스무디 | 1회 제공량 291g | 미공개 | 532.6kcal | - |
| 요거트퍼플 | 생수박요거트스무디 | 1회 제공량 453g | 미공개 | 349.7kcal | - |
| 요거트퍼플 | 청포도요거트스무디 | 1회 제공량 311g | 미공개 | 563.1kcal | - |
| 요거트퍼플 | 퍼플요거트스무디 | 1회 제공량 331g | 미공개 | 539.2kcal | - |
| 요거트퍼플 | 플레인요거트스무디 | 1회 제공량 308g | 미공개 | 445kcal | - |
| 요거프레소 | 구슬 민트초코 스무디 | R 355ml | 미공개 | 330kcal | - |
| 요거프레소 | 딸기 요거트 스무디 | XL 591ml | 미공개 | 367.49kcal | - |
| 요거프레소 | 망고 요거트 스무디 | XL 591ml | 미공개 | 497.86kcal | - |
| 요거프레소 | 바닐라카페 구슬스무디 | R 355ml | 미공개 | 262kcal | - |
| 요거프레소 | 복숭아 요거트 스무디 | XL 591ml | 미공개 | 496.12kcal | - |
| 요거프레소 | 블루베리 요거트 스무디 | XL 591ml | 미공개 | 489.96kcal | - |
| 요거프레소 | 유자 요거트 스무디 | XL 591ml | 미공개 | 389.2kcal | - |
| 요거프레소 | 자몽 요거트 스무디 | XL 591ml | 미공개 | 482.12kcal | - |
| 요거프레소 | 제주 한라망고 요거트 I.C 스무디 | XL 591ml | 미공개 | 707.71kcal | - |
| 요거프레소 | 청사과 요거트 스무디 | XL 591ml | 미공개 | 514.12kcal | - |
| 요거프레소 | 초코 바닐라 구슬스무디 | R 355ml | 미공개 | 358kcal | - |
| 요거프레소 | 피스타치오 구슬스무디 | R 355ml | 미공개 | 224kcal | - |
| 요거프레소 | 한라봉 요거트 스무디 | XL 591ml | 미공개 | 476.52kcal | - |
| 카페16온스 | 딸기스무디 | ICE 그란데 480ml | 미공개 | 438.8kcal | - |
| 카페16온스 | 딸기요거트스무디 | ICE 그란데 480ml | 미공개 | 439kcal | - |
| 카페16온스 | 망고요거트스무디 | ICE 그란데 480ml | 미공개 | 438kcal | - |
| 카페16온스 | 블루베리스무디 | ICE 그란데 480ml | 미공개 | 428.5kcal | - |
| 카페16온스 | 블루베리요거트스무디 | ICE 그란데 480ml | 미공개 | 427.5kcal | - |
| 카페16온스 | 애플망고스무디 | ICE 그란데 480ml | 미공개 | 462.5kcal | - |
| 카페16온스 | 오렌지스무디 | ICE 그란데 480ml | 미공개 | 388kcal | - |
| 카페16온스 | 오렌지요거트스무디 | ICE 그란데 480ml | 미공개 | 376.5kcal | - |
| 카페16온스 | 자몽스무디 | ICE 그란데 480ml | 미공개 | 431kcal | - |
| 카페16온스 | 자몽요거트스무디 | 그란데 480ml | 미공개 | 430kcal | - |
| 카페16온스 | 청포도스무디 | ICE 그란데 480ml | 미공개 | 443.8kcal | - |
| 카페16온스 | 청포도요거트스무디 | 그란데 480ml | 미공개 | 442.8kcal | - |
| 카페16온스 | 플레인요거트스무디 | ICE 그란데 480ml | 미공개 | 425kcal | - |
| 카페게이트 | 딸기요거트스무디 | ICE 20oz ICE / 사이즈 20 | 미공개 | 597kcal | - |
| 카페게이트 | 블루베리요거트스무디 | ICE 20oz ICE / 사이즈 20 | 미공개 | 525kcal | - |
| 카페게이트 | 샤인머스캣스무디 (저당옵션) | ICE 20oz ICE / 사이즈 20 | 미공개 | 272kcal | - |
| 카페게이트 | 샤인머스켓스무디 | ICE 20oz ICE / 사이즈 20 | 미공개 | 377kcal | - |
| 카페게이트 | 아사이베리스무디 | ICE 20oz ICE / 사이즈 20 | 미공개 | 496kcal | - |
| 카페게이트 | 애플망고스무디 (저당옵션) | ICE 20oz ICE / 사이즈 20 | 미공개 | 236kcal | - |
| 카페게이트 | 플레인요거트스무디 | ICE 20oz ICE / 사이즈 20 | 미공개 | 507kcal | - |
| 커피베이 익스프레스 | 딸기 요거트 스무디 | 560ml | 미공개 | 284.8kcal | - |
| 커피베이 익스프레스 | 망고 스무디 | 560ml | 미공개 | 293.2kcal | - |
| 커피베이 익스프레스 | 배 스무디 | 560ml | 미공개 | 291kcal | - |
| 커피베이 익스프레스 | 자몽 스무디 | 560ml | 미공개 | 328.4kcal | - |
| 커피베이 익스프레스 | 청포도 스무디 | 560ml | 미공개 | 352.4kcal | - |
| 커피베이 익스프레스 | 플레인 요거트 스무디 | 560ml | 미공개 | 344.2kcal | - |
| 커피홀(coffee hole) | 달콤수박스무디 | Large 592 ml (총 내용량 기준) | 미공개 | 388kcal | - |
| 커피홀(coffee hole) | 딸기요거트스무디 | Regular 474 ml | 미공개 | 367kcal | - |
| 커피홀(coffee hole) | 리얼 참외 유자스무디 | Regular 474 ml (총 내용량 기준) | 미공개 | 269kcal | - |
| 커피홀(coffee hole) | 망고요거트스무디 | Regular 474 ml | 미공개 | 348kcal | - |
| 커피홀(coffee hole) | 복숭아자두스무디 | Regular 474 ml | 미공개 | 257kcal | - |
| 커피홀(coffee hole) | 블루베리요거트스무디 | Regular 474 ml | 미공개 | 367kcal | - |
| 커피홀(coffee hole) | 애플망고스무디 | Regular 474 ml | 미공개 | 446kcal | - |
| 커피홀(coffee hole) | 플레인요거트스무디 | Regular 474 ml | 미공개 | 341kcal | - |
| 커피홀(coffee hole) | 한라봉스무디 | Regular 474 ml | 미공개 | 282kcal | - |
| 컴포즈커피 | 딸기스무디 | 591ml | 미공개 | 594kcal | - |
| 컴포즈커피 | 딸기요거트스무디 | 591ml | 미공개 | 371.1kcal | - |
| 컴포즈커피 | 망고스무디 | 591ml | 미공개 | 546kcal | - |
| 컴포즈커피 | 망고요거트스무디 | 591ml | 미공개 | 365.9kcal | - |
| 컴포즈커피 | 블루베리스무디 | 591ml | 미공개 | 532.15kcal | - |
| 컴포즈커피 | 블루베리요거트스무디 | 591ml | 미공개 | 373.9kcal | - |
| 컴포즈커피 | 저당 복숭아 스무디 | 591ml | 미공개 | 14.5kcal | - |
| 컴포즈커피 | 제주 한라봉 스무디 | 591ml | 미공개 | 407.8kcal | - |
| 컴포즈커피 | 플레인요거트스무디 | 591ml | 미공개 | 351.55kcal | - |
| 테라커피(TERA COFFEE) | 딸기스무디 | 591ml | 미공개 | 276.9kcal | - |
| 테라커피(TERA COFFEE) | 딸기요거트 스무디 | 591ml | 미공개 | 735kcal | - |
| 테라커피(TERA COFFEE) | 망고 스무디 | 591ml | 미공개 | 667kcal | - |
| 테라커피(TERA COFFEE) | 망고요거트 스무디 | 591ml | 미공개 | 748kcal | - |
| 테라커피(TERA COFFEE) | 블루베리요거트 스무디 | 591ml | 미공개 | 737kcal | - |
| 테라커피(TERA COFFEE) | 수박 스무디 | 591ml | 미공개 | 290.3kcal | - |
| 테라커피(TERA COFFEE) | 제주 한라봉 스무디 | 591ml | 미공개 | 349.5kcal | - |
| 테라커피(TERA COFFEE) | 제주 한라봉 스무디 | 591ml | 미공개 | 349.5kcal | - |
| 테라커피(TERA COFFEE) | 청포도 스무디 | 591ml | 미공개 | 424kcal | - |
| 테라커피(TERA COFFEE) | 플레인요거트 스무디 | 591ml | 미공개 | 444kcal | - |
| 텐퍼센트커피 | 수박젤리스무디 | 710ml | 미공개 | 323.64kcal | - |
| 토프레소 | 딸기 요거트스무디 | ICE L 1회 제공량: Regular (Hot: 385ml / Iced: 415ml), Large (Hot: 505ml / Iced: 595ml) | 미공개 | 498kcal | - |
| 토프레소 | 딸기스무디 | ICE L 1회 제공량: Regular (Hot: 385ml / Iced: 415ml), Large (Hot: 505ml / Iced: 595ml) | 미공개 | 525kcal | - |
| 토프레소 | 딸기코코넛 스무디 | ICE L 1회 제공량: Regular (Hot: 385ml / Iced: 415ml), Large (Hot: 505ml / Iced: 595ml) | 미공개 | 737kcal | - |
| 토프레소 | 딸기쿠키 스무디 | ICE L 1회 제공량: Regular (Hot: 385ml / Iced: 415ml), Large (Hot: 505ml / Iced: 595ml) | 미공개 | 640kcal | - |
| 토프레소 | 복숭아 요거트스무디 | ICE L 1회 제공량: Regular (Hot: 385ml / Iced: 415ml), Large (Hot: 505ml / Iced: 595ml) | 미공개 | 371kcal | - |
| 토프레소 | 블루베리 요거트스무디 | ICE L 1회 제공량: Regular (Hot: 385ml / Iced: 415ml), Large (Hot: 505ml / Iced: 595ml) | 미공개 | 385kcal | - |
| 토프레소 | 샤인망고 요거트스무디 | ICE L 1회 제공량: Regular (Hot: 385ml / Iced: 415ml), Large (Hot: 505ml / Iced: 595ml) | 미공개 | 469kcal | - |
| 토프레소 | 샤인머스켓 스무디 | ICE L 1회 제공량: Regular (Hot: 385ml / Iced: 415ml), Large (Hot: 505ml / Iced: 595ml) | 미공개 | 467kcal | - |
| 토프레소 | 애플망고 요거트스무디 | ICE L 1회 제공량: Regular (Hot: 385ml / Iced: 415ml), Large (Hot: 505ml / Iced: 595ml) | 미공개 | 436kcal | - |
| 토프레소 | 제주한라봉 스무디 | ICE L 1회 제공량: Regular (Hot: 385ml / Iced: 415ml), Large (Hot: 505ml / Iced: 595ml) | 미공개 | 377kcal | - |
| 토프레소 | 플레인 요거트스무디 | ICE L 1회 제공량: Regular (Hot: 385ml / Iced: 415ml), Large (Hot: 505ml / Iced: 595ml) | 미공개 | 327kcal | - |
| 하삼동커피 | 딸기요거트스무디 | ICE 20온즈 | 미공개 | 483.4kcal | - |
| 하삼동커피 | 레몬스무디 | ICE 20온즈 | 미공개 | 209kcal | - |
| 하삼동커피 | 말차스무디 | ICE 20온즈 | 미공개 | 562kcal | - |
| 하삼동커피 | 망고요거트스무디 | ICE 20온즈 | 미공개 | 526.8kcal | - |
| 하삼동커피 | 민트초코스무디 | ICE 20온즈 | 미공개 | 515.5kcal | - |
| 하삼동커피 | 밀크티스무디 | ICE 20온즈 | 미공개 | 450kcal | - |
| 하삼동커피 | 복숭아요거트스무디 | ICE 20온즈 | 미공개 | 514.8kcal | - |
